CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Segona Divisió Femení Futbol Sala - Bcn Gr 4
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo ESPARREGUERA CFS A 52 18 17 1 0 116 26 90 G G G G G
2 Escudo GAVÁ LOPEZ ROCA CFS FEMENÍ A 41 18 13 2 3 75 29 46 G G G G G
3 Escudo AEE VEDRUNA PUIGCERDÀ A 33 16 10 3 3 38 28 10 G G G P G
4 Escudo LES CORTS UBAE AE C 30 16 9 3 4 52 25 27 P P P G G
5 Escudo CFS VILANOVA A 29 18 9 2 7 36 33 3 G G G G P
6 Escudo CLUB ESPORTIU BARRI RIERA A 27 17 8 3 6 35 23 12 G G P E P
7 Escudo PLA DE LLOBREGAT AJ A 26 16 8 2 6 58 26 32 E P P G P
8 Escudo FUTSAL CERVELLO CE A 26 17 7 5 5 51 31 20 E P G E P
9 Escudo ATHLETIC TORRE ROJA A 24 17 8 0 9 52 52 0 P G P P P
10 Escudo PIERA FS A 24 17 8 0 9 33 45 -12 P P G G G
11 Escudo SPORT CASTELLGALI FSC 2022 A 8 18 2 2 14 13 67 -54 P P P G P
12 Escudo AT. SITGES A 5 18 1 2 15 13 67 -54 P E P P P
13 Escudo CFS SITGES A 1 16 0 1 15 5 92 -87 P P P P P
14 Escudo SANT BOI FS A 0 4 0 0 4 2 35 -33 P P P P
Ascens
Playoff
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 LACORT ALBARRILLA, OLALLA Escudo 35(0) 17 2.06
2 AGUZA ANDREU, MARTA Escudo 31(0) 17 1.82
3 MONTAGUT SERRES, PAULA Escudo 24(1) 17 1.41
4 ARIAS VARGAS, ESTEFANY Escudo 16(0) 17 0.94
5 NAVARRO HERRERIAS, SANDRA Escudo 15(0) 18 0.83
6 MESEGUE SARDÀ, ALBA Escudo 14(0) 10 1.4
7 REDONDO GUEDES, TEMISA Escudo 13(1) 16 0.81
8 ALLOUCH EL KHAYAT, FADIA Escudo 12(0) 16 0.75
9 RUIZ CARRASCO, PAULA Escudo 12(0) 18 0.67
10 JIMENEZ LOPEZ, ALBA Escudo 11(0) 7 1.57
11 BLANCO SEOANE, ESTHER Escudo 11(1) 15 0.73
12 BOSCH HORMIGO, MARINA Escudo 11(0) 18 0.61
13 VERDÚ ORTIZ, FLOR Escudo 10(0) 15 0.67
14 RUIZ ERRA, JANA Escudo 9(0) 12 0.75
15 LOPEZ LAARAJ, SOFIA Escudo 9(1) 12 0.75
16 GUARDEÑO ROMERO, NOELIA Escudo 9(0) 13 0.69
17 PIZARRO OLIVARES, JUDITH Escudo 9(0) 14 0.64
18 HERNÁNDEZ ABAD, LORENA Escudo 9(0) 16 0.56
19 ORTIZ CEGARRA, LAIA Escudo 8(0) 4 2
20 MONTAÑA LABRADA, NAYARA Escudo 8(0) 10 0.8
21 MORILLAS CALLEJAS, RAQUEL Escudo 8(0) 10 0.8
22 BARTI BERNADAS, MERCE Escudo 8(0) 12 0.67
23 PORRAS NICOLAU, XENIA Escudo 8(0) 14 0.57
24 VILA DIAS, MERCE Escudo 8(0) 15 0.53
25 FERNANDEZ MENA, ANDREA Escudo 8(0) 15 0.53
26 ROSET GIMÉNEZ, CARLA Escudo 8(0) 16 0.5
27 MAYOL MURGA, LAIA Escudo 8(0) 17 0.47
28 PARREÑO MARTÍNEZ, LIDIA Escudo 8(0) 17 0.47
29 VAZQUEZ SEGÚ, JESSICA Escudo 8(0) 17 0.47
30 FUENTES VEGA, SUSANA Escudo 8(1) 17 0.47
31 MORERA ALIAU, GRISELDA Escudo 8(1) 18 0.44
32 COSTA I MONFORTE, XÈNIA Escudo 7(0) 14 0.5
33 SAGRERA NAVARRO, JUDITH Escudo 7(0) 17 0.41
34 RUIZ ERRA, JANA Escudo 6(0) 4 1.5
35 ORTIZ CEGARRA, LAIA Escudo 6(0) 11 0.55
36 PEREIRA SERRA, SAMANTA Escudo 6(0) 15 0.4
37 GRAU ROHRER, JOANA Escudo 6(0) 15 0.4
38 RAMIREZ BETANCOURT, MELANY Escudo 5(0) 4 1.25
39 CROVADOR BUX, JAINE TAMARA Escudo 5(0) 11 0.45
40 SERRANO DÍAZ, AINA Escudo 5(0) 12 0.42
41 MOYA PINTO, IRAIMA Escudo 5(0) 13 0.38
42 MORENO MERINO, ALBA Escudo 5(0) 13 0.38
43 RIOS ANGULO, MONTSERRAT DEL ROCIO Escudo 5(1) 13 0.38
44 ESPADA BADIA, NEREA Escudo 5(0) 14 0.36
45 VOLTÀ PALOMARES, MARTA Escudo 5(0) 17 0.29
46 RIQUÉ PÉREZ, MIREIA Escudo 4(0) 16 0.25
47 PONS CALERO, MARINA Escudo 4(2) 16 0.25
48 GALVEZ BOZA, AINHOA Escudo 4(0) 17 0.24
49 CORTIJO MARTÍN, LAURA Escudo 4(0) 18 0.22
50 KICHOUHI RAHALI, YOUSRA Escudo 4(0) 18 0.22
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 BELTRI LEAL, CARLA Escudo 8(1) 14 0.57
2 AGUZA ANDREU, MARTA Escudo 7(0) 17 0.41
3 CROVADOR BUX, JAINE TAMARA Escudo 6(0) 11 0.55
4 MARTINEZ ROMERA, SARA Escudo 6(0) 10 0.6
5 ARIAS VARGAS, ESTEFANY Escudo 5(0) 17 0.29
6 VERDÚ ORTIZ, FLOR Escudo 4(1) 15 0.27
7 PARREÑO MARTÍNEZ, LIDIA Escudo 4(1) 17 0.24
8 MORENO VEGA, KARIMA Escudo 4(1) 15 0.27
9 GUARDEÑO ROMERO, NOELIA Escudo 4(0) 13 0.31
10 CORTIJO MARTÍN, LAURA Escudo 4(0) 18 0.22
11 JIMENEZ MORALES, SONIA Escudo 4(0) 15 0.27
12 FERNANDEZ MENA, ANDREA Escudo 4(0) 15 0.27
13 TOVAR VILLANUEVA, ELIANA YOJANA Escudo 4(0) 16 0.25
14 ACOSTA TOVAR, KIMBERLY FABIANA Escudo 3(1) 14 0.21
15 GOMEZ ALVAREZ, CARLA Escudo 3(1) 5 0.6
16 COSTA I MONFORTE, XÈNIA Escudo 3(0) 14 0.21
17 RIOS ANGULO, MONTSERRAT DEL ROCIO Escudo 3(0) 13 0.23
18 PONS CALERO, MARINA Escudo 3(0) 16 0.19
19 MORERA ALIAU, GRISELDA Escudo 3(0) 18 0.17
20 PORRAS NICOLAU, XENIA Escudo 3(0) 14 0.21
21 MONTAÑA LABRADA, NAYARA Escudo 3(0) 10 0.3
22 VAZQUEZ SEGÚ, JESSICA Escudo 3(0) 17 0.18
23 GRAU ROHRER, JOANA Escudo 3(0) 15 0.2
24 VIZCAINO ORTIZ, MERITXELL Escudo 3(0) 16 0.19
25 ESCALANTE CORTEZ, ELIZABETH YOVANA Escudo 2(1) 13 0.15
26 GOMEZ OGAYAR, CARLES Escudo 2(1) 1 2
27 VASQUEZ MEDRANO, ZULMA FABIOLA Escudo 2(1) 12 0.17
28 ALASTRUEY SAMPERIZ, RAQUEL Escudo 2(1) 10 0.2
29 ALBET MARTINEZ, PAULA Escudo 2(1) 11 0.18
30 CAMPOS CORRAL, ZOE Escudo 2(1) 15 0.13
31 NAVARRO HERRERIAS, SANDRA Escudo 2(0) 18 0.11
32 PEREIRA SERRA, SAMANTA Escudo 2(0) 15 0.13
33 GIBERT ABAD, CARLA Escudo 2(0) 11 0.18
34 AMARIS CAMARGO, KAREN DAYANA Escudo 2(0) 13 0.15
35 VILA DIAS, MERCE Escudo 2(0) 15 0.13
36 SAGRERA NAVARRO, JUDITH Escudo 2(0) 17 0.12
37 MORENO VEGA, AITOR Escudo 2(0) 2 1
38 ORTIZ CEGARRA, LAIA Escudo 2(0) 11 0.18
39 ROSET GIMÉNEZ, CARLA Escudo 2(0) 16 0.13
40 RIQUÉ PÉREZ, MIREIA Escudo 2(0) 16 0.13
41 KICHOUHI RAHALI, YOUSRA Escudo 2(0) 18 0.11
42 ALLOUCH EL KHAYAT, FADIA Escudo 2(0) 16 0.13
43 AGUILAR CASTRO, LUCIA Escudo 2(0) 9 0.22
44 LUQUE I TORRES, SONIA Escudo 2(0) 10 0.2
45 MORILLAS CALLEJAS, RAQUEL Escudo 2(0) 10 0.2
46 MONTES GIMENO, CRISTINA Escudo 2(0) 18 0.11
47 VEDIA CUBA, JHORVINA BANEZA Escudo 2(0) 15 0.13
48 BUENO AGUILAR, ANDREA Escudo 1(1) 3 0.33
49 AZAUSTRE LORENTE, NATALIA Escudo 1(1) 4 0.25
50 GOMEZ , JESSICA SILVANA Escudo 1(1) 8 0.13