CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Infantil Futbol Sala - Bcn Gr 11
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo UE CARDONA A 21 8 7 0 1 48 13 35 G P G G G
2 Escudo FS SANT SADURNI B 21 7 7 0 0 33 9 24 G G G G G
3 Escudo FONT-RUBI, C.E. A 19 7 6 1 0 31 17 14 G E G G G
4 Escudo EFS MASQUEFA B 16 7 5 1 1 35 11 24 G E G G G
5 Escudo FUTSAL MONISTROL 2016 ASSOC.ESP. A 15 8 5 0 3 33 23 10 P G G P P
6 Escudo CEFS SANTPEDOR A 10 7 3 1 3 27 24 3 G E P G P
7 Escudo BELLVER CE A 10 8 3 1 4 17 16 1 P E G P P
8 Escudo ESCOLA FUTBOL SALA VILANOVA DEL CAMI B 9 7 3 0 4 31 32 -1 G P P P G
9 Escudo GIRONELLA FUTBOL SALA A 9 8 3 0 5 20 22 -2 G P P P G
10 Escudo FS MONTBUI B 6 7 2 0 5 21 30 -9 P P G G P
11 Escudo FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA C 6 7 2 0 5 10 25 -15 P G P G P
12 Escudo SALLENT C. AT. ESPORTIU A 0 7 0 0 7 13 43 -30 P P P P P
13 Escudo CFS VILANOVA C 0 8 0 0 8 9 63 -54 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 UROZ CERÓN, NICO Escudo 17(0) 7 2.43
2 SALA RUIZ, ESTEVE Escudo 14(0) 8 1.75
3 IGEÑO COSTA, BIEL Escudo 13(0) 7 1.86
4 AMIJTIT BOUGAHBA, ADAM Escudo 11(0) 7 1.57
5 TORRAS FLORES, NIL Escudo 10(0) 8 1.25
6 PERIS GARCIA, VICTOR Escudo 10(0) 8 1.25
7 VIÑALS CUVELLIER, ARNAU Escudo 9(2) 7 1.29
8 MERIDEÑO GONZALEZ, IAN Escudo 8(0) 7 1.14
9 EL MEJDOUBI GOMEZ, ADAM Escudo 8(0) 7 1.14
10 ROMERO COMPTE, IVAN Escudo 8(0) 7 1.14
11 ARTIAGA ALTÉS, JAN Escudo 7(0) 7 1
12 MARTÍNEZ VAL, ALBERT Escudo 7(0) 8 0.88
13 PINA GARCIA, NICO Escudo 6(0) 7 0.86
14 GILI POCH, ALEXIS Escudo 6(0) 7 0.86
15 MANERO FERRER, JAUME Escudo 6(0) 7 0.86
16 HERNÁNDEZ PÉREZ, DAVID Escudo 6(0) 7 0.86
17 VILLENA CONTRERAS, KILIAN Escudo 6(0) 7 0.86
18 CLEMENTE GUERRERO, ADRIAN Escudo 6(0) 8 0.75
19 FONT SANCHEZ, GUILLEM Escudo 5(0) 6 0.83
20 JIMENEZ RIPOLL, JOEL Escudo 5(0) 7 0.71
21 GARCIA GIMENEZ, IBAI Escudo 5(0) 7 0.71
22 CHICANO VELARDE, EDGAR Escudo 5(0) 7 0.71
23 ALBUJAR MORIANO, AXEL Escudo 5(0) 7 0.71
24 COMA ALIU, ROGER Escudo 5(0) 8 0.63
25 MARTELL LEYVA, ADRIA Escudo 5(0) 8 0.63
26 VILASECA ESTRUCH, LLUIS Escudo 4(0) 6 0.67
27 JIMÉNEZ SIMÓN, XAVIER Escudo 4(0) 7 0.57
28 GUTIERREZ TORRES, GERARD Escudo 4(0) 7 0.57
29 VILLEGAS TORRAS, BERNAT Escudo 4(0) 7 0.57
30 MARTI AGUILELLA, SERGI Escudo 4(0) 7 0.57
31 DESTEFANIS PASSALIA, ARNAU Escudo 4(0) 8 0.5
32 BALLONGA GUERRERO, DANI Escudo 4(0) 8 0.5
33 RAMIREZ MANUBENS, ENRIC Escudo 4(0) 8 0.5
34 MATUTE LANDA, BRAYAN JOEL Escudo 3(0) 6 0.5
35 MICOLA CARRASCO, CESC Escudo 3(0) 6 0.5
36 RUIZ FERNANDEZ, JAEL Escudo 3(0) 7 0.43
37 SILVA ANTUNES, VICTOR Escudo 3(0) 7 0.43
38 ORTEGA ROSADO, LEO Escudo 3(0) 7 0.43
39 GONZALEZ CALERO, ÀLEX Escudo 3(0) 7 0.43
40 RUIZ DELGADO, IAN Escudo 3(0) 7 0.43
41 EL HABRI ABOUTALEB, MOHAMED REDA Escudo 3(0) 8 0.38
42 ANDERSEN CATALAN, IAN Escudo 3(0) 8 0.38
43 MACIAS MERO, EDISON JOSE Escudo 3(0) 8 0.38
44 FERRER RUBIO, CESC Escudo 2(0) 1 2
45 BENALI AZIZI, ZIYAD Escudo 2(0) 3 0.67
46 PARISE BRUGULAT, BIEL Escudo 2(0) 3 0.67
47 SOSA NAVAS, NAHUEL Escudo 2(0) 5 0.4
48 MANERO FERRER, JAN Escudo 2(0) 6 0.33
49 CARVAJAL RINCON, ELOI Escudo 2(0) 6 0.33
50 TERMENS MATEU, LLEÓ Escudo 2(0) 7 0.29
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 AMIJTIT BOUGAHBA, ADAM Escudo 4(0) 7 0.57
2 GUERRERO GONZALEZ, GUILLERMO ANDRES Escudo 4(0) 8 0.5
3 VIÑAS GOMEZ, ALEXIA Escudo 2(1) 7 0.29
4 GUTIERREZ TORRES, GERARD Escudo 2(0) 7 0.29
5 ALBUJAR MORIANO, AXEL Escudo 2(0) 7 0.29
6 HERNÁNDEZ PÉREZ, DAVID Escudo 2(0) 7 0.29
7 TAKCHACHT , ANAS Escudo 2(0) 7 0.29
8 VILAPLANA PORTA, ROGER Escudo 2(0) 7 0.29
9 GERARD Escudo 2(0) 7 0.29
10 HIDALGO BRAVO, ADRIÀ Escudo 2(0) 6 0.33
11 ACOSTA RUIZ, PAU Escudo 2(0) 6 0.33
12 BENALI AZIZI, FAYEZ Escudo 2(0) 7 0.29
13 CRUILLAS FERNANDEZ, GENÍS Escudo 2(0) 7 0.29
14 MARTINEZ CARPENA, EIDEN Escudo 1(1) 6 0.17
15 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ERIC Escudo 1(0) 5 0.2
16 CERVELLO ANDUJAR, JAN Escudo 1(0) 7 0.14
17 ANDERSEN CATALAN, IAN Escudo 1(0) 8 0.13
18 VIÑAS TOLOSANA, SALVADOR Escudo 1(0) 1 1
19 PLEGUEZUELOS PRIEGO, MARC Escudo 1(0) 6 0.17
20 EL MEJDOUBI GOMEZ, ADAM Escudo 1(0) 7 0.14
21 VERGEL ALISTE, GUIFRÉ Escudo 1(0) 7 0.14
22 ROMERO COMPTE, IVAN Escudo 1(0) 7 0.14
23 MICOLA CARRASCO, CESC Escudo 1(0) 6 0.17
24 MARTINEZ VILLARO, ISAAC Escudo 1(0) 8 0.13
25 PERIS GARCIA, VICTOR Escudo 1(0) 8 0.13
26 BALLONGA GUERRERO, DANI Escudo 1(0) 8 0.13
27 COMA ALIU, ROGER Escudo 1(0) 8 0.13
28 RUIZ FERNANDEZ, JAEL Escudo 1(0) 7 0.14
29 FONT SANCHEZ, GUILLEM Escudo 1(0) 6 0.17
30 GONZALEZ ROYUELA, AIMAR Escudo 1(0) 7 0.14
31 VILASECA ESTRUCH, LLUIS Escudo 1(0) 6 0.17
32 GILI POCH, ALEXIS Escudo 1(0) 7 0.14
33 DUARTE ANDREU, BIEL Escudo 1(0) 7 0.14
34 RISQUE GÓMEZ, ISMAEL Escudo 1(0) 1 1
35 VIÑAS FORTÓ, MARTI Escudo 1(0) 6 0.17
36 ARTIAGA ALTÉS, JAN Escudo 1(0) 7 0.14
37 PLANES CORTS, DAVID Escudo 1(0) 1 1
38 CARVAJAL RINCON, ELOI Escudo 1(0) 6 0.17
39 AMIJTIT BOUGAHBA, WAIL Escudo 1(0) 6 0.17