CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Infantil Futbol Sala - Bcn Gr 11
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo FS SANT SADURNI B 34 12 11 1 0 52 17 35 E G G G G
2 Escudo UE CARDONA A 33 12 11 0 1 82 18 64 G G G G G
3 Escudo EFS MASQUEFA B 26 11 8 2 1 58 20 38 G E G G G
4 Escudo FONT-RUBI, C.E. A 23 12 7 2 3 39 31 8 P G E P P
5 Escudo FUTSAL MONISTROL 2016 ASSOC.ESP. A 22 12 7 1 4 55 36 19 P P E G G
6 Escudo GIRONELLA FUTBOL SALA A 16 11 5 1 5 27 24 3 P G G G E
7 Escudo BELLVER CE A 13 11 4 1 6 25 26 -1 P P P P G
8 Escudo CEFS SANTPEDOR A 13 11 4 1 6 41 44 -3 P G P P P
9 Escudo ESCOLA FUTBOL SALA VILANOVA DEL CAMI B 13 12 4 1 7 43 53 -10 P E P G P
10 Escudo FS MONTBUI B 12 12 4 0 8 33 53 -20 G P G P P
11 Escudo FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA C 9 11 3 0 8 14 43 -29 P G P P P
12 Escudo CFS VILANOVA C 6 12 2 0 10 18 71 -53 P P P G G
13 Escudo SALLENT C. AT. ESPORTIU A 0 11 0 0 11 15 66 -51 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 UROZ CERÓN, NICO Escudo 23(0) 11 2.09
2 SALA RUIZ, ESTEVE Escudo 22(0) 12 1.83
3 IGEÑO COSTA, BIEL Escudo 21(0) 12 1.75
4 TORRAS FLORES, NIL Escudo 19(0) 12 1.58
5 MERIDEÑO GONZALEZ, IAN Escudo 17(0) 11 1.55
6 VIÑALS CUVELLIER, ARNAU Escudo 16(2) 11 1.45
7 EL MEJDOUBI GOMEZ, ADAM Escudo 15(0) 12 1.25
8 AMIJTIT BOUGAHBA, ADAM Escudo 15(0) 12 1.25
9 PERIS GARCIA, VICTOR Escudo 13(0) 12 1.08
10 CLEMENTE GUERRERO, ADRIAN Escudo 11(0) 12 0.92
11 ARTIAGA ALTÉS, JAN Escudo 10(0) 10 1
12 MARTÍNEZ VAL, ALBERT Escudo 10(0) 11 0.91
13 VILASECA ESTRUCH, LLUIS Escudo 9(0) 10 0.9
14 VILLENA CONTRERAS, KILIAN Escudo 9(0) 11 0.82
15 ROMERO COMPTE, IVAN Escudo 8(0) 11 0.73
16 GARCIA GIMENEZ, IBAI Escudo 8(0) 11 0.73
17 COMA ALIU, ROGER Escudo 7(0) 11 0.64
18 JIMENEZ RIPOLL, JOEL Escudo 7(0) 11 0.64
19 MARTELL LEYVA, ADRIA Escudo 7(0) 11 0.64
20 GILI POCH, ALEXIS Escudo 7(0) 11 0.64
21 HERNÁNDEZ PÉREZ, DAVID Escudo 7(0) 12 0.58
22 CHICANO VELARDE, EDGAR Escudo 7(0) 12 0.58
23 GONZALEZ MESTRES, MARTÍ Escudo 7(1) 12 0.58
24 PINA GARCIA, NICO Escudo 6(0) 8 0.75
25 FONT SANCHEZ, GUILLEM Escudo 6(0) 8 0.75
26 SOSA NAVAS, NAHUEL Escudo 6(0) 8 0.75
27 ORTEGA ROSADO, LEO Escudo 6(0) 10 0.6
28 MACIAS MERO, EDISON JOSE Escudo 6(0) 11 0.55
29 BALLONGA GUERRERO, DANI Escudo 6(0) 11 0.55
30 MANERO FERRER, JAUME Escudo 6(0) 11 0.55
31 MARTI AGUILELLA, SERGI Escudo 6(1) 11 0.55
32 ANDERSEN CATALAN, IAN Escudo 6(0) 12 0.5
33 GUTIERREZ TORRES, GERARD Escudo 6(0) 12 0.5
34 MATUTE LANDA, BRAYAN JOEL Escudo 5(0) 9 0.56
35 VILLEGAS TORRAS, BERNAT Escudo 5(0) 10 0.5
36 RAMIREZ MANUBENS, ENRIC Escudo 5(0) 11 0.45
37 MICOLA CARRASCO, CESC Escudo 5(0) 11 0.45
38 DESTEFANIS PASSALIA, ARNAU Escudo 5(0) 12 0.42
39 JIMÉNEZ SIMÓN, XAVIER Escudo 5(0) 12 0.42
40 ALBUJAR MORIANO, AXEL Escudo 5(0) 12 0.42
41 EL HABRI ABOUTALEB, MOHAMED REDA Escudo 5(0) 12 0.42
42 PARISE BRUGULAT, BIEL Escudo 4(0) 6 0.67
43 CARVAJAL RINCON, ELOI Escudo 4(0) 10 0.4
44 SILVA ANTUNES, VICTOR Escudo 4(0) 11 0.36
45 SANTASUSAGNA JUBERÓ, ARNAU Escudo 4(0) 12 0.33
46 TERMENS MATEU, LLEÓ Escudo 4(0) 12 0.33
47 GÓMEZ MEDINA, PEP Escudo 3(0) 7 0.43
48 RUIZ DELGADO, IAN Escudo 3(0) 11 0.27
49 RUIZ FERNANDEZ, JAEL Escudo 3(0) 11 0.27
50 VIÑAS GOMEZ, ALEXIA Escudo 3(0) 11 0.27
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 VIÑAS GOMEZ, ALEXIA Escudo 5(1) 11 0.45
2 AMIJTIT BOUGAHBA, ADAM Escudo 5(0) 12 0.42
3 GUERRERO GONZALEZ, GUILLERMO ANDRES Escudo 4(0) 9 0.44
4 RISQUE GÓMEZ, ISMAEL Escudo 4(0) 4 1
5 GERARD Escudo 3(0) 10 0.3
6 MICOLA CARRASCO, CESC Escudo 3(0) 11 0.27
7 MARTINEZ VILLARO, ISAAC Escudo 2(1) 11 0.18
8 AMIJTIT BOUGAHBA, WAIL Escudo 2(1) 11 0.18
9 CRUILLAS FERNANDEZ, GENÍS Escudo 2(0) 10 0.2
10 ACOSTA RUIZ, PAU Escudo 2(0) 11 0.18
11 CERVELLO ANDUJAR, JAN Escudo 2(0) 12 0.17
12 HERNÁNDEZ PÉREZ, DAVID Escudo 2(0) 12 0.17
13 HIDALGO BRAVO, ADRIÀ Escudo 2(0) 11 0.18
14 BENALI AZIZI, FAYEZ Escudo 2(0) 8 0.25
15 ROMERO COMPTE, IVAN Escudo 2(0) 11 0.18
16 PACUAL PAMIES, LEO Escudo 2(0) 12 0.17
17 TAKCHACHT , ANAS Escudo 2(0) 7 0.29
18 GUTIERREZ TORRES, GERARD Escudo 2(0) 12 0.17
19 VILAPLANA PORTA, ROGER Escudo 2(0) 8 0.25
20 ALBUJAR MORIANO, AXEL Escudo 2(0) 12 0.17
21 EL HABRI ABOUTALEB, MOHAMED REDA Escudo 2(0) 12 0.17
22 MARTINEZ CARPENA, EIDEN Escudo 1(1) 7 0.14
23 FONT SANCHEZ, GUILLEM Escudo 1(0) 8 0.13
24 PLANES CORTS, DAVID Escudo 1(0) 1 1
25 VILASECA ESTRUCH, LLUIS Escudo 1(0) 10 0.1
26 BALLONGA GUERRERO, DANI Escudo 1(0) 11 0.09
27 UROZ CERÓN, NICO Escudo 1(0) 11 0.09
28 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ERIC Escudo 1(0) 9 0.11
29 CHICANO VELARDE, EDGAR Escudo 1(0) 12 0.08
30 GILI POCH, ALEXIS Escudo 1(0) 11 0.09
31 RODRÍGUEZ MONTES, JAN Escudo 1(0) 1 1
32 VIÑAS FORTÓ, MARTI Escudo 1(0) 8 0.13
33 ARROYO RODRÍGUEZ, AITOR Escudo 1(0) 11 0.09
34 EL MEJDOUBI GOMEZ, ADAM Escudo 1(0) 12 0.08
35 NISO VALVERDE, PABLO Escudo 1(0) 12 0.08
36 PLEGUEZUELOS PRIEGO, MARC Escudo 1(0) 10 0.1
37 DATTOLE JUSTO, AARON Escudo 1(0) 10 0.1
38 GONZALEZ ROYUELA, AIMAR Escudo 1(0) 12 0.08
39 PERIS GARCIA, VICTOR Escudo 1(0) 12 0.08
40 VEGA SANTOS, LEO Escudo 1(0) 11 0.09
41 ARTIAGA ALTÉS, JAN Escudo 1(0) 10 0.1
42 IGEÑO COSTA, BIEL Escudo 1(0) 12 0.08
43 SUAREZ RIESCO, ERIK Escudo 1(0) 12 0.08
44 VILLAR PEÑA, DAVID Escudo 1(0) 10 0.1
45 VERGEL ALISTE, GUIFRÉ Escudo 1(0) 11 0.09
46 COMA ALIU, ROGER Escudo 1(0) 11 0.09
47 VIÑAS TOLOSANA, SALVADOR Escudo 1(0) 1 1
48 JIMENEZ RIPOLL, JOEL Escudo 1(0) 11 0.09
49 VILLARÓ VILÀ, ALEIX Escudo 1(0) 10 0.1
50 ANDERSEN CATALAN, IAN Escudo 1(0) 12 0.08