CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Cadet Futbol Sala - Bcn Gr 9
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo CE SALA TR3S GAVÀ A 22 8 7 1 0 59 6 53 E G G G G
2 Escudo CFS VILANOVA C 19 8 6 1 1 48 10 38 E G G G G
3 Escudo FS CASTELLLDEFELS I3 RAGAZZI C 19 8 6 1 1 34 15 19 G G G G G
4 Escudo STORM CLUB FUTBOL SALA A 18 8 6 0 2 32 11 21 G G G G G
5 Escudo CFS SITGES B 18 8 6 0 2 31 18 13 G G P G P
6 Escudo CORNELLA CFS C 15 8 5 0 3 25 31 -6 G P P G G
7 Escudo COL. SANTO ANGELCCR BAIXSUD DE GAVÁ B 12 8 4 0 4 24 23 1 P G P G P
8 Escudo C.E. ATHLETIC TORRE ROJA A 12 8 4 0 4 19 30 -11 P P G P P
9 Escudo CFS SANT BOI B 10 8 3 1 4 18 13 5 P P G P G
10 Escudo AECS HOSPITALET D 9 8 3 0 5 13 27 -14 G P G P P
11 Escudo FUTSAL SANT FELIU C 4 8 1 1 6 4 27 -23 P G P P P
12 Escudo GAVÁ LÓPEZ ROCA ACADEMY B 4 8 1 1 6 17 45 -28 G P P P E
13 Escudo CASTELLBISBAL FS B 2 8 0 2 6 9 30 -21 P P P P E
14 Escudo CFS SANT CLIMENT A 0 8 0 0 8 1 48 -47 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 RODERO SOLANO, MARIO Escudo 15(0) 8 1.88
2 SÁNCHEZ HIDALGO, IKER Escudo 14(0) 8 1.75
3 LEHNART WALIÑO, MARCO Escudo 14(0) 8 1.75
4 ESPALLARGAS NAVARRO, YAGO Escudo 12(0) 8 1.5
5 CARRERAS GARRIDO, GERARD Escudo 10(0) 6 1.67
6 DURAN CHILLARÓN, POL Escudo 10(0) 8 1.25
7 QUISPE TORRES, BRANDON ELYÁN Escudo 8(0) 8 1
8 BANDERA ROMERO, ALEJANDRO Escudo 7(0) 8 0.88
9 EL OUAZZANI DAMOUN, NAIM Escudo 7(0) 8 0.88
10 GARCÍA DELGADO, MANEL Escudo 6(0) 6 1
11 JIMENEZ ABELLON, BIEL Escudo 6(0) 6 1
12 HERREROS PÉREZ, MARCO Escudo 6(0) 6 1
13 MANERO LAFUENTE, ARAN Escudo 6(0) 7 0.86
14 GALLARDO ALCAZAR, POL Escudo 6(0) 7 0.86
15 ALONSO ROJAS, DAN Escudo 6(0) 8 0.75
16 MULLOR CASTELLANOS, VICTOR Escudo 6(0) 8 0.75
17 DELGADO GUILLEN, IAN Escudo 6(0) 8 0.75
18 BERMEJO VIDAL, ERIK Escudo 6(0) 8 0.75
19 RAFAEL GONZALVEZ, UNAI Escudo 5(0) 6 0.83
20 PATIÑO VICTORIO, JUAN Escudo 5(0) 7 0.71
21 JUAN PABLO Escudo 5(0) 7 0.71
22 PONS VALCARCEL, NIL Escudo 5(0) 7 0.71
23 CERNOLETCHI , SORIN Escudo 5(0) 8 0.63
24 LUIS Escudo 5(0) 8 0.63
25 GOMEZ MARTOS, MARC Escudo 5(0) 8 0.63
26 JIMENEZ FERNANDEZ, ROBERT MANEL Escudo 4(0) 5 0.8
27 CAPARROS BOSCH, AITOR Escudo 4(0) 7 0.57
28 FERNANDEZ CARRASCO, ALVARO Escudo 4(0) 7 0.57
29 GARCÍA VILLARINO, XAVI Escudo 4(0) 8 0.5
30 EL OMARI AIT EL MEKKI, RAYANE Escudo 4(0) 8 0.5
31 GALIMANY SERRA, VICTOR Escudo 4(0) 8 0.5
32 OUKHYI BENALI, SALAHEDDINE Escudo 3(0) 5 0.6
33 VIDAL IPPOLITI, FEDERICO Escudo 3(0) 5 0.6
34 MENDEZ CABALLERO, LUCAS Escudo 3(0) 5 0.6
35 ROMERA ANDREU, HECTOR Escudo 3(0) 6 0.5
36 VALLE NÚÑEZ, DAVID Escudo 3(0) 7 0.43
37 GARCIA DEL CID, JULIO Escudo 3(0) 8 0.38
38 CATLLA PERONA, MARC Escudo 3(0) 8 0.38
39 ESPEJO NICURIUC, HECTOR Escudo 3(0) 8 0.38
40 VEGA PLASENCIA, IAN Escudo 3(0) 8 0.38
41 BARRANCAS MORENO, ETHAN Escudo 3(0) 8 0.38
42 PIÑERO NUÑO, HUGO Escudo 3(0) 8 0.38
43 FALCON LOPEZ, MARC Escudo 3(0) 8 0.38
44 MEGIAS ALTAMIRANO, ALBA Escudo 3(0) 8 0.38
45 OSPINA PINEDO, SAMUEL Escudo 3(0) 8 0.38
46 GOMEZ PEREZ, ERIC Escudo 2(0) 2 1
47 VASQUEZ LEMUZ, NELSON ERNESTO Escudo 2(0) 3 0.67
48 ZAVALETA REYES, DANIEL GONZALO Escudo 2(0) 5 0.4
49 CARBONELL PEIRÓ, GUILLEM Escudo 2(0) 5 0.4
50 MARTINEZ MORENO, PAU Escudo 2(0) 5 0.4
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 DAMINI JAEN, DIEGO Escudo 6(0) 8 0.75
2 PAGUAY CARRION, ANGEL MANUEL Escudo 3(0) 7 0.43
3 IGLESIAS HARO, LEGESSE Escudo 3(0) 6 0.5
4 GARCIA GRANADAL, ADRIAN Escudo 3(0) 7 0.43
5 CERNOLETCHI , SORIN Escudo 3(0) 8 0.38
6 BEL STALLBOHM, GERARD Escudo 3(0) 8 0.38
7 HERREROS PÉREZ, MARCO Escudo 2(1) 6 0.33
8 ESPALLARGAS NAVARRO, YAGO Escudo 2(0) 8 0.25
9 VASQUEZ LEMUZ, NELSON ERNESTO Escudo 2(0) 3 0.67
10 MAS MUÑOZ, POL Escudo 2(0) 6 0.33
11 QUISPE TORRES, BRANDON ELYÁN Escudo 2(0) 8 0.25
12 BARROSO BES, BIEL Escudo 2(0) 8 0.25
13 CARRERAS GARRIDO, GERARD Escudo 2(0) 6 0.33
14 EL OUAZZANI DAMOUN, NAIM Escudo 2(0) 8 0.25
15 OSPINA PINEDO, SAMUEL Escudo 2(0) 8 0.25
16 MARTINEZ VENTURA, BIEL Escudo 2(0) 7 0.29
17 TORTOSA FERNÁNDEZ, ELENA Escudo 1(1) 1 1
18 GARCIA SANTIN, DANIEL Escudo 1(1) 2 0.5
19 CASAL LOGARZO, DAVID Escudo 1(0) 6 0.17
20 GARCIA DEL CID, JULIO Escudo 1(0) 8 0.13
21 GOMEZ PEREZ, ERIC Escudo 1(0) 2 0.5
22 MARTOS ORTIZ, RAUL Escudo 1(0) 1 1
23 FERNANDEZ MUÑIO, ALVARO Escudo 1(0) 6 0.17
24 SALH , MOHAMED AMINE Escudo 1(0) 6 0.17
25 GARCÍA VILLARINO, XAVI Escudo 1(0) 8 0.13
26 MALLABRERA DEALBERT, OSCAR Escudo 1(0) 1 1
27 CATLLA PERONA, MARC Escudo 1(0) 8 0.13
28 BANDERA ROMERO, ALEJANDRO Escudo 1(0) 8 0.13
29 DAVERIO CARRASCO, MAURO Escudo 1(0) 7 0.14
30 PEREZ SELMA, ORIOL Escudo 1(0) 8 0.13
31 VEGA PLASENCIA, IAN Escudo 1(0) 8 0.13
32 CEBRINO VENEGAS, MARCO Escudo 1(0) 8 0.13
33 GARCIA GARCIA, THIAGO JOAN Escudo 1(0) 8 0.13
34 DURAN CHILLARÓN, POL Escudo 1(0) 8 0.13
35 MEDINA MIRANDA, ERIC Escudo 1(0) 8 0.13
36 RAFAEL GONZALVEZ, UNAI Escudo 1(0) 6 0.17
37 FRAILE PRIEGO, CARLOS Escudo 1(0) 7 0.14
38 SAMPEDRO CARABALLO, BRIAN Escudo 1(0) 6 0.17
39 SOLOMANDO LARA, ALEJANDRO Escudo 1(0) 1 1
40 CALLE GONZALEZ, LUIS Escudo 1(0) 3 0.33
41 ROMANCES LOPEZ, ARAM Escudo 1(0) 7 0.14
42 CERECEDA SANCHEZ, CESAR Escudo 1(0) 5 0.2
43 MULLOR CASTELLANOS, VICTOR Escudo 1(0) 8 0.13
44 Gómez Gálvez , Pau Escudo 1(0) 1 1
45 MARTÍ FONTS, ROGER Escudo 1(0) 1 1
46 IZAN Escudo 1(0) 7 0.14
47 VIDAL IPPOLITI, FEDERICO Escudo 1(0) 5 0.2
48 ALBASINI ARDITTI, LEANDRO Escudo 1(0) 8 0.13
49 RAMON BRAVO, BERNAT Escudo 1(0) 6 0.17
50 VALIENTE TOBARRA, IVAN Escudo 1(0) 7 0.14