CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Promoció Benjami Futbol Sala - Bcn Gr 10
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo EFS MASQUEFA A 22 8 7 1 0 60 10 50 G G G G G
2 Escudo FS MONTBUI A 18 7 6 0 1 50 13 37 G G G P G
3 Escudo FS SANT SADURNI A 16 8 5 1 2 41 25 16 G G P G P
4 Escudo CFS VILANOVA A 6 7 2 0 5 23 47 -24 P P P P P
5 Escudo ODENA CFS A 6 7 2 0 5 20 45 -25 P P G P G
6 Escudo FUTSAL VILOMARA A 4 7 1 1 5 26 51 -25 E P P G P
7 Escudo OLO FC A 1 6 0 1 5 17 46 -29 E P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 ACOSTA RUIZ, MARC Escudo 18(0) 7 2.57
2 FERNÁNDEZ PARDO, ALEIX Escudo 17(0) 8 2.13
3 GARCIA ROS, JAN Escudo 12(0) 8 1.5
4 RUIZ ALARCÓN, MARC Escudo 11(0) 8 1.38
5 PORTÍ VARGAS, MAX Escudo 10(0) 6 1.67
6 VILLAPLANA GALLARDO, QUIM Escudo 10(0) 7 1.43
7 RIBA TIRADO, ALAN Escudo 8(0) 5 1.6
8 NOUR DAOUDI, MUNIR Escudo 8(0) 6 1.33
9 MORENO ALCOY, YERAY Escudo 8(0) 8 1
10 LUCAS Escudo 7(1) 6 1.17
11 PLAZAS BERMÚDEZ, JOHN Escudo 7(0) 7 1
12 HERRERA ALTERO, ALAN Escudo 7(0) 7 1
13 BERZAS LOPEZ, ADRIAN Escudo 7(0) 7 1
14 GONZÁLEZ MORAL, ADAY Escudo 7(0) 8 0.88
15 BELTRÁN GARRIGÓS, ALEX Escudo 7(0) 8 0.88
16 GARCÍA FERNÁNDEZ, GABRIEL Escudo 6(0) 4 1.5
17 BENJEDDI BOUFRA, ACHRAF Escudo 6(0) 7 0.86
18 CANTARERO ZAMORANO, POL Escudo 6(0) 7 0.86
19 MEDINA NIETO, DARIO Escudo 6(0) 8 0.75
20 ENZO Escudo 5(0) 6 0.83
21 LANZA GÓMEZ, DIONI Escudo 5(0) 7 0.71
22 MASNOU OLLER, JORDI Escudo 4(0) 6 0.67
23 MORA SERRAN, JUNO Escudo 4(0) 6 0.67
24 FUERO JUNQUÉ, HUGO Escudo 4(0) 7 0.57
25 CUYUBAMBA BERMÚDEZ, NEIL Escudo 4(0) 7 0.57
26 LOPEZ PANAL, NEIZAN Escudo 4(0) 8 0.5
27 BENITO JIMÉNEZ, AXEL Escudo 3(0) 4 0.75
28 DAVID Escudo 3(0) 5 0.6
29 JORDI Escudo 3(0) 6 0.5
30 TEBA ARCOS, JAN Escudo 3(0) 6 0.5
31 MARTÍNEZ BORREGA, JORDI Escudo 3(0) 6 0.5
32 MORA VIVES, MIQUEL Escudo 3(0) 7 0.43
33 RAMOS CORCOBADO, THIAGO Escudo 2(0) 6 0.33
34 MONTORO GARCIA, HUGO Escudo 2(0) 7 0.29
35 PALACIOS IZQUIERDO, IZAN Escudo 2(0) 7 0.29
36 CREIXELL ARACIL, ANIOL Escudo 2(0) 8 0.25
37 NAVARRETE RIVERA, ARAY Escudo 1(0) 1 1
38 PESARRODONA MUÑOZ, LEO Escudo 1(0) 6 0.17
39 BOUZIDI CASTILLO, RAYAN Escudo 1(0) 6 0.17
40 CUADRADO SANCHEZ, GAEL Escudo 1(0) 7 0.14
41 GUERRERO SANTIAGO, LEO Escudo 1(0) 7 0.14
42 AMOUMI DARRAZI, BADREDDINE Escudo 1(0) 7 0.14
43 DÍAZ FERNANDEZ, SOPHIE Escudo 1(0) 7 0.14
44 GONZALEZ HEREDIA, ABRAHAM Escudo 1(0) 7 0.14
45 ARJONA SUBIRES, IVÁN Escudo 1(0) 7 0.14
46 GUERRERO ARROYO, ALEJANDRO Escudo 1(0) 7 0.14
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 NOUR DAOUDI, MUNIR Escudo 2(0) 6 0.33
2 BELTRÁN PIERA, VÍCTOR Escudo 2(0) 2 1
3 ARJONA SUBIRES, IVÁN Escudo 1(0) 7 0.14
4 ENZO Escudo 1(0) 6 0.17
5 PALACIOS IZQUIERDO, IZAN Escudo 1(0) 7 0.14
6 PESARRODONA MUÑOZ, LEO Escudo 1(0) 6 0.17
7 MORA VIVES, MIQUEL Escudo 1(0) 7 0.14
8 LOPEZ PANAL, NEIZAN Escudo 1(0) 8 0.13
9 GUERRERO SANTIAGO, LEO Escudo 1(0) 7 0.14
10 PORTÍ VARGAS, MAX Escudo 1(0) 6 0.17