CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Cadet Futbol Sala - Bcn Gr 11
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo CLUB FUTBOL SALA CUBELLES A 24 8 8 0 0 89 8 81 G G G G G
2 Escudo CFS SITGES A 24 8 8 0 0 51 13 38 G G G G G
3 Escudo FS SANT SADURNI B 16 8 5 1 2 40 30 10 G P G G G
4 Escudo CEFS SANTPEDOR A 15 8 5 0 3 30 31 -1 G P G P G
5 Escudo ROQUETES AUTOS GARRAF FUTSAL A 12 8 4 0 4 16 37 -21 P G G G P
6 Escudo LA CASSOLA COLLBATO FS B 11 8 3 2 3 29 22 7 P G E P G
7 Escudo FUTSAL MONISTROL 2016 ASSOC.ESP. A 10 8 3 1 4 29 24 5 P P E G P
8 Escudo GIRONELLA FUTBOL SALA 10 8 3 1 4 23 21 2 G P E P P
9 Escudo FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA D 10 8 3 1 4 14 18 -4 P P E P G
10 Escudo ODENA CFS B 9 8 3 0 5 12 24 -12 G G P P P
11 Escudo PALLEJA FS D 9 8 3 0 5 18 36 -18 P P P G P
12 Escudo UNIO FUTBOL SALA MARTORELL B 9 8 3 0 5 13 31 -18 G G P G P
13 Escudo FS MONTBUI C 6 8 2 0 6 20 52 -32 P G P P G
14 Escudo CFS VILANOVA B 0 8 0 0 8 8 45 -37 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 PON INGLADA, JORDI Escudo 27(1) 7 3.86
2 MUÑOZ SEGADOR, PABLO Escudo 20(0) 8 2.5
3 JIMÉNEZ BACA, ALEIX Escudo 18(0) 7 2.57
4 CAZORLA GALINDO, JOAQUIN Escudo 17(0) 8 2.13
5 DIAZ GONZALEZ, NACHO Escudo 14(0) 8 1.75
6 BENACH BLÁZQUEZ, ARNAU Escudo 13(0) 8 1.63
7 CAMPOY CELIMÉNDIZ, ORIOL Escudo 12(0) 8 1.5
8 WAINSZTEIN NACCAS, LIONEL Escudo 9(0) 8 1.13
9 CALER NAVARRO, GERARD Escudo 8(0) 7 1.14
10 HIDALGO SECO, IKER Escudo 8(0) 8 1
11 RANGEL MAGRO, GERARD Escudo 8(0) 8 1
12 LOPEZ MATA, MARC Escudo 8(0) 8 1
13 GALDINO DA SILVA, ROGER RICHARD Escudo 7(0) 8 0.88
14 BARÓN NAVARRO, GERARD Escudo 7(0) 8 0.88
15 SABIO BANQUE, ALEIX Escudo 6(0) 6 1
16 PIZARRO ESCOLÀ, PAU Escudo 6(0) 7 0.86
17 VANCELL MURILLO, GUILLEM Escudo 6(0) 8 0.75
18 DIAZ GARCIA, JEAN DERIAM Escudo 6(0) 8 0.75
19 SANAHUJA IZQUIERDO, BIEL Escudo 6(0) 8 0.75
20 VELASCO SEGOVIA, NIL Escudo 6(0) 8 0.75
21 MARTINEZ VILALTA, POL Escudo 5(0) 6 0.83
22 DURÁN PASTOR, JOEL Escudo 5(0) 7 0.71
23 NAJIM , ANIR Escudo 5(0) 8 0.63
24 MÉNDEZ I AYBAR, DANIEL Escudo 5(0) 8 0.63
25 RAMIREZ GARCIA, BRAIS Escudo 5(0) 8 0.63
26 MARTINEZ NUÑEZ, HUGO Escudo 5(0) 8 0.63
27 PINTOR GARRIDO, MAIKEL Escudo 5(0) 8 0.63
28 SEGURA CORRAL, LLUC Escudo 4(0) 6 0.67
29 PLA VIDAL, MARC Escudo 4(0) 7 0.57
30 GARCÍA DE ROA, IZAN Escudo 4(0) 7 0.57
31 MORENO MARTORELL, JAN Escudo 4(0) 7 0.57
32 LINARES BOSCH, MARTI Escudo 4(0) 8 0.5
33 DIALLO DIALLO, ALPHA ABDOULAYE Escudo 4(0) 8 0.5
34 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ERIC Escudo 4(0) 8 0.5
35 GIBERT RAMIREZ, POL Escudo 4(0) 8 0.5
36 FERNANDEZ ADAM, RAUL Escudo 3(0) 5 0.6
37 LAHFA TANANI, REDOUANE Escudo 3(0) 6 0.5
38 PALMA COBOS, JAN Escudo 3(0) 7 0.43
39 TATJER HERNANDO, ISAAC Escudo 3(0) 7 0.43
40 HADDOUCH KODAD, MOHAMED Escudo 3(0) 7 0.43
41 HAMZA Escudo 3(0) 8 0.38
42 FRANCH GONZÁLEZ, PAU Escudo 3(0) 8 0.38
43 OUELD CHAIB , ADAM Escudo 3(0) 8 0.38
44 VANCELL MURILLO, ARNAU Escudo 3(0) 8 0.38
45 NIETO DURAN, MANUEL Escudo 3(0) 8 0.38
46 TORRA TUDELA, QUIM Escudo 3(0) 8 0.38
47 GRIFOLL ARREBOLA, OVIDI Escudo 2(0) 1 2
48 EL FATNI EL FATNI, YONES Escudo 2(0) 2 1
49 EL JOUHARI RAFFALI, MOHAMED Escudo 2(0) 2 1
50 TORRAS FLORES, NIL Escudo 2(0) 2 1
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 PALMA COBOS, JAN Escudo 7(1) 7 1
2 GONZÁLEZ AGUILERA, MARC Escudo 5(0) 7 0.71
3 REFAE EL HARRAK, MOHAMED Escudo 5(0) 8 0.63
4 GIBERT RAMIREZ, POL Escudo 5(0) 8 0.63
5 PINTOR GARRIDO, MAIKEL Escudo 5(0) 8 0.63
6 OUELD CHAIB , ADAM Escudo 4(0) 8 0.5
7 MARTINEZ VILALTA, POL Escudo 4(0) 6 0.67
8 VICENTE FRAILE, ERIC Escudo 4(0) 8 0.5
9 SALAS LIGERO, GERARD Escudo 4(0) 8 0.5
10 RODRIGUEZ ZEKRI, RAYAN Escudo 3(0) 6 0.5
11 VAZQUEZ ORTEGA, CRISTIAN Escudo 3(0) 8 0.38
12 DIAZ GARCIA, JEAN DERIAM Escudo 3(0) 8 0.38
13 TATJER HERNANDO, ISAAC Escudo 3(0) 7 0.43
14 MORAL RANCHAL, NOEL Escudo 3(0) 8 0.38
15 NIETO DURAN, MANUEL Escudo 3(0) 8 0.38
16 GHADDARI KOUCH, RAYAN Escudo 3(0) 4 0.75
17 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ERIC Escudo 3(0) 8 0.38
18 RANGEL MAGRO, GERARD Escudo 3(0) 8 0.38
19 CARNERERO AMADOR, UNAI Escudo 2(0) 6 0.33
20 FRANCH GONZÁLEZ, PAU Escudo 2(0) 8 0.25
21 MULERO BENÍTEZ, IZAN Escudo 2(0) 3 0.67
22 GIL HENAO, MARC Escudo 2(0) 7 0.29
23 MOLINA CANO, GENIS Escudo 2(0) 8 0.25
24 MÉNDEZ I AYBAR, DANIEL Escudo 2(0) 8 0.25
25 RUÍZ ALQUEZAR, ÓSCAR Escudo 2(0) 2 1
26 SERRANO LOPEZ, IAN Escudo 2(0) 8 0.25
27 ARCOS MAYCAS, JORDI Escudo 2(0) 4 0.5
28 RAMIREZ GARCIA, BRAIS Escudo 2(0) 8 0.25
29 SIERRA PRAT, HUGO Escudo 2(0) 6 0.33
30 HADDOUCH KODAD, MOHAMED Escudo 2(0) 7 0.29
31 SANCHEZ VILLENA, ALAN Escudo 2(0) 8 0.25
32 CONTRERAS DE LA PISA, JOAN Escudo 1(1) 3 0.33
33 LOSADA ROJAS, XAVI Escudo 1(1) 8 0.13
34 HAMZA Escudo 1(0) 8 0.13
35 GÓMEZ BOUNAI, DAMIAN ADAM Escudo 1(0) 5 0.2
36 ESTEBAN BORREGO, HUGO Escudo 1(0) 8 0.13
37 JIMENEZ JIMENEZ, BIEL Escudo 1(0) 8 0.13
38 COBO GRANADO, IBAI Escudo 1(0) 1 1
39 PIZARRO ESCOLÀ, PAU Escudo 1(0) 7 0.14
40 SORIANO MUÑOZ, ARNAU Escudo 1(0) 6 0.17
41 BENACH BLÁZQUEZ, ARNAU Escudo 1(0) 8 0.13
42 HERRERA ORGAZ, HILAY Escudo 1(0) 7 0.14
43 CARPIO JUAN, JOSE RAMON Escudo 1(0) 1 1
44 VANCELL MURILLO, GUILLEM Escudo 1(0) 8 0.13
45 MATAMOROS MONRÓS, GUERAU Escudo 1(0) 8 0.13
46 FERNANDEZ ADAM, RAUL Escudo 1(0) 5 0.2
47 SUBIRANA RODRIGUEZ, IAN Escudo 1(0) 6 0.17
48 CASADO BAÑOS, SALVADOR Escudo 1(0) 1 1
49 REYES HERNANDEZ, IVAN Escudo 1(0) 5 0.2
50 BALLÚS PEDRERO, JAN Escudo 1(0) 6 0.17