CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Cadet Futbol Sala - Bcn Gr 11
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo CFS SITGES A 37 13 12 1 0 73 22 51 E G G G G
2 Escudo CLUB FUTBOL SALA CUBELLES A 36 13 12 0 1 129 17 112 G G G G P
3 Escudo FS SANT SADURNI B 26 13 8 2 3 62 39 23 G G E P G
4 Escudo FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA D 22 13 7 1 5 27 30 -3 P G G G G
5 Escudo CEFS SANTPEDOR A 21 12 7 0 5 47 47 0 G G P P G
6 Escudo ODENA CFS B 17 12 5 2 5 25 31 -6 P G G E E
7 Escudo PALLEJA FS D 17 13 5 2 6 29 45 -16 G E G P E
8 Escudo ROQUETES AUTOS GARRAF FUTSAL A 17 13 5 2 6 26 53 -27 E G P P E
9 Escudo GIRONELLA FUTBOL SALA 16 13 5 1 7 38 38 0 P P G G P
10 Escudo LA CASSOLA COLLBATO FS B 16 12 4 4 4 35 38 -3 G E E P G
11 Escudo UNIO FUTBOL SALA MARTORELL B 12 12 4 0 8 19 43 -24 P P P P G
12 Escudo FUTSAL MONISTROL 2016 ASSOC.ESP. A 11 13 3 2 8 38 49 -11 E P P P P
13 Escudo FS MONTBUI C 10 13 3 1 9 32 70 -38 P P G E P
14 Escudo CFS VILANOVA B 0 13 0 0 13 13 71 -58 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 PON INGLADA, JORDI Escudo 38(1) 12 3.17
2 CAZORLA GALINDO, JOAQUIN Escudo 28(0) 13 2.15
3 MUÑOZ SEGADOR, PABLO Escudo 27(0) 13 2.08
4 JIMÉNEZ BACA, ALEIX Escudo 24(0) 12 2
5 DIAZ GONZALEZ, NACHO Escudo 22(0) 12 1.83
6 CAMPOY CELIMÉNDIZ, ORIOL Escudo 19(1) 13 1.46
7 BARÓN NAVARRO, GERARD Escudo 15(0) 13 1.15
8 RANGEL MAGRO, GERARD Escudo 14(0) 11 1.27
9 BENACH BLÁZQUEZ, ARNAU Escudo 14(0) 12 1.17
10 CALER NAVARRO, GERARD Escudo 14(0) 12 1.17
11 LOPEZ MATA, MARC Escudo 11(0) 11 1
12 WAINSZTEIN NACCAS, LIONEL Escudo 11(0) 12 0.92
13 DIAZ GARCIA, JEAN DERIAM Escudo 10(0) 13 0.77
14 GALDINO DA SILVA, ROGER RICHARD Escudo 9(0) 12 0.75
15 MÉNDEZ I AYBAR, DANIEL Escudo 9(0) 13 0.69
16 SABIO BANQUE, ALEIX Escudo 8(0) 11 0.73
17 PINTOR GARRIDO, MAIKEL Escudo 8(0) 13 0.62
18 HIDALGO SECO, IKER Escudo 8(0) 13 0.62
19 VANCELL MURILLO, GUILLEM Escudo 8(0) 13 0.62
20 SEGURA CORRAL, LLUC Escudo 7(0) 9 0.78
21 FERNANDEZ ADAM, RAUL Escudo 7(0) 10 0.7
22 DURÁN PASTOR, JOEL Escudo 7(0) 11 0.64
23 LAHFA TANANI, REDOUANE Escudo 7(0) 11 0.64
24 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ERIC Escudo 7(0) 12 0.58
25 VELASCO SEGOVIA, NIL Escudo 7(0) 12 0.58
26 GIBERT RAMIREZ, POL Escudo 7(0) 12 0.58
27 LINARES BOSCH, MARTI Escudo 7(0) 12 0.58
28 PIZARRO ESCOLÀ, PAU Escudo 6(0) 11 0.55
29 PLA VIDAL, MARC Escudo 6(0) 11 0.55
30 SANAHUJA IZQUIERDO, BIEL Escudo 6(0) 12 0.5
31 OUELD CHAIB , ADAM Escudo 6(0) 13 0.46
32 NAJIM , ANIR Escudo 6(0) 13 0.46
33 DIALLO DIALLO, ALPHA ABDOULAYE Escudo 6(0) 13 0.46
34 MARTINEZ NUÑEZ, HUGO Escudo 6(0) 13 0.46
35 CONTRERAS DE LA PISA, JOAN Escudo 5(0) 7 0.71
36 MARTINEZ VILALTA, POL Escudo 5(0) 7 0.71
37 ROGER Escudo 5(0) 8 0.63
38 RAMIREZ GARCIA, BRAIS Escudo 5(0) 11 0.45
39 RUíZ RODRÍGUEZ, POL Escudo 5(0) 11 0.45
40 MORENO MARTORELL, JAN Escudo 5(0) 12 0.42
41 GARCÍA DE ROA, IZAN Escudo 5(0) 12 0.42
42 GILABERT ESPINOSA, ERIC Escudo 5(0) 13 0.38
43 TORRA TUDELA, QUIM Escudo 5(0) 13 0.38
44 CANTALAPIEDRA ORTIZ, HUGO Escudo 5(0) 13 0.38
45 EL FATNI EL FATNI, YONES Escudo 4(0) 4 1
46 EL JOUHARI RAFFALI, MOHAMED Escudo 4(0) 5 0.8
47 MULERO BENÍTEZ, IZAN Escudo 4(0) 8 0.5
48 REYES HERNANDEZ, IVAN Escudo 4(0) 10 0.4
49 HAMZA Escudo 4(0) 12 0.33
50 MORAL RANCHAL, NOEL Escudo 4(0) 12 0.33
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 PALMA COBOS, JAN Escudo 9(1) 10 0.9
2 OUELD CHAIB , ADAM Escudo 9(0) 13 0.69
3 REFAE EL HARRAK, MOHAMED Escudo 7(0) 12 0.58
4 GONZÁLEZ AGUILERA, MARC Escudo 6(0) 11 0.55
5 PINTOR GARRIDO, MAIKEL Escudo 5(0) 13 0.38
6 GIBERT RAMIREZ, POL Escudo 5(0) 12 0.42
7 DIAZ GARCIA, JEAN DERIAM Escudo 5(0) 13 0.38
8 VAZQUEZ ORTEGA, CRISTIAN Escudo 5(0) 13 0.38
9 FRANCH GONZÁLEZ, PAU Escudo 4(0) 12 0.33
10 MORAL RANCHAL, NOEL Escudo 4(0) 12 0.33
11 VICENTE FRAILE, ERIC Escudo 4(0) 13 0.31
12 SALAS LIGERO, GERARD Escudo 4(0) 12 0.33
13 PICH TORRA, ADRIÀ Escudo 4(0) 11 0.36
14 MARTINEZ VILALTA, POL Escudo 4(0) 7 0.57
15 RANGEL MAGRO, GERARD Escudo 4(0) 11 0.36
16 MOLINA CANO, GENIS Escudo 3(0) 13 0.23
17 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ERIC Escudo 3(0) 12 0.25
18 GIL HENAO, MARC Escudo 3(0) 10 0.3
19 FERNANDEZ ADAM, RAUL Escudo 3(0) 10 0.3
20 RODRIGUEZ ZEKRI, RAYAN Escudo 3(0) 10 0.3
21 NIETO DURAN, MANUEL Escudo 3(0) 12 0.25
22 TATJER HERNANDO, ISAAC Escudo 3(0) 12 0.25
23 RAMIREZ GARCIA, BRAIS Escudo 3(0) 11 0.27
24 GHADDARI KOUCH, RAYAN Escudo 3(0) 9 0.33
25 LAHRAOUI LAHRAOUI, ABDESLAM Escudo 3(0) 13 0.23
26 MULERO BENÍTEZ, IZAN Escudo 3(0) 8 0.38
27 CONTRERAS DE LA PISA, JOAN Escudo 2(1) 7 0.29
28 CANTALAPIEDRA ORTIZ, HUGO Escudo 2(1) 13 0.15
29 SIERRA PRAT, HUGO Escudo 2(0) 11 0.18
30 SANCHEZ VILLENA, ALAN Escudo 2(0) 13 0.15
31 CARNERERO AMADOR, UNAI Escudo 2(0) 8 0.25
32 MUÑOZ SEGADOR, PABLO Escudo 2(0) 13 0.15
33 ESTEBAN BORREGO, HUGO Escudo 2(0) 13 0.15
34 JIMENEZ JIMENEZ, BIEL Escudo 2(0) 13 0.15
35 HERRERA ORGAZ, HILAY Escudo 2(0) 10 0.2
36 MÉNDEZ I AYBAR, DANIEL Escudo 2(0) 13 0.15
37 BALLÚS PEDRERO, JAN Escudo 2(0) 11 0.18
38 SORIANO MUÑOZ, ARNAU Escudo 2(0) 10 0.2
39 BARÓN NAVARRO, GERARD Escudo 2(0) 13 0.15
40 PON INGLADA, JORDI Escudo 2(0) 12 0.17
41 ARCOS MAYCAS, JORDI Escudo 2(0) 4 0.5
42 BARRY SOW, MAMADOU ALIOU Escudo 2(0) 6 0.33
43 LAHFA TANANI, REDOUANE Escudo 2(0) 11 0.18
44 RUÍZ ALQUEZAR, ÓSCAR Escudo 2(0) 2 1
45 SERRANO LOPEZ, IAN Escudo 2(0) 13 0.15
46 CABALLERO ALONSO, IZAN Escudo 2(0) 2 1
47 HADDOUCH KODAD, MOHAMED Escudo 2(0) 9 0.22
48 ARANDA MOLLA, MARCOS Escudo 1(1) 3 0.33
49 LOSADA ROJAS, XAVI Escudo 1(1) 9 0.11
50 JIMÉNEZ BACA, ALEIX Escudo 1(0) 12 0.08