CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Catalana Futbol Sala - Bcn Gr 15
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo VALLIRANA AE A 34 12 11 1 0 54 22 32 G G E G G
2 Escudo CFS SANT BOI B 33 12 11 0 1 88 19 69 G G G G G
3 Escudo CFS SITGES PIZZERIA LA FARINA A 25 12 8 1 3 46 24 22 E P G G G
4 Escudo BEGUES-BCN ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A 22 12 7 1 4 47 37 10 G G P P G
5 Escudo CFS SANT CLIMENT C 19 13 6 1 6 47 37 10 P G P P P
6 Escudo FUTSAL SANT FELIU CENTRE ODONTOLÒGIC LES ROSES A 19 13 6 1 6 42 39 3 G G G G P
7 Escudo GAVÁ LÓPEZ ROCA ACADEMY B 19 12 6 1 5 39 36 3 P G P P E
8 Escudo CUBELLES CLUB FUTBOL SALA B 18 13 6 0 7 43 28 15 G G G G P
9 Escudo FUTSAL CERVELLO CE B 16 12 5 1 6 22 33 -11 P E P G G
10 Escudo COL. SANTO ANGELCCR-BAIXSUD DE CASTELLDEFELS C 14 12 4 2 6 36 46 -10 G G G P E
11 Escudo STORM, CLUB FUTBOL SALA A 11 13 3 2 8 29 62 -33 P P E P P
12 Escudo CFS VILANOVA B 8 14 2 2 10 31 41 -10 P G E P E
13 Escudo AT SITGES A 8 12 2 2 8 23 92 -69 P P P G E
14 Escudo CE SALA TR3S GAVÀ C 6 12 1 3 8 19 50 -31 P P P E P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 FERNANDEZ RODRIGUEZ, VICTOR Escudo 25(0) 12 2.08
2 DEVESA VELA, CRISTIAN Escudo 16(0) 10 1.6
3 JOAN Escudo 16(0) 11 1.45
4 REVERTER SADURNI, JOAN MARIA Escudo 13(0) 13 1
5 PEREDO CABALLERO, DENIS PAUL Escudo 11(0) 7 1.57
6 SUÑÉ SIMON, LLIBERT Escudo 11(0) 9 1.22
7 BAYON DIAZ, IKER Escudo 11(0) 11 1
8 COSTA BORRAS, ARNAU Escudo 11(0) 12 0.92
9 MONTFORT PAISANO, AITOR Escudo 11(0) 12 0.92
10 NUÑEZ CAYUELAS, ALVARO Escudo 11(0) 13 0.85
11 FERNÁNDEZ PEÑA HENAO, SIMÓN Escudo 10(0) 12 0.83
12 GONZALEZ VALVERDE, SERGIO Escudo 9(0) 7 1.29
13 LOPEZ CERDANS, MARC Escudo 9(0) 12 0.75
14 MORA GARCIA, PAU Escudo 8(0) 10 0.8
15 RODRIGUEZ MARTÍNEZ, CARLOS Escudo 8(0) 11 0.73
16 MIGUEZ MARQUEZ, XAVIER Escudo 8(0) 11 0.73
17 VEGA DOMÍNGUEZ, JOEL Escudo 8(0) 11 0.73
18 FERNÁNDEZ TINOCO, JORDI Escudo 8(1) 11 0.73
19 POLANCO SANCHEZ, MIJAIL MICHAEL Escudo 8(0) 12 0.67
20 PORCEL RUIZ, DANIEL Escudo 8(0) 12 0.67
21 ORDOÑO MAESTRE, YAGO Escudo 7(0) 8 0.88
22 SENES MORALES, LUCA Escudo 7(0) 8 0.88
23 BEJAR SANTAMARIA, ANDREU Escudo 7(0) 9 0.78
24 BENALI , HAMZA Escudo 7(0) 11 0.64
25 CARRASCO MOREIRA, ALAN NAHUEL Escudo 7(0) 12 0.58
26 VERA GONZALEZ, ADRIA Escudo 7(0) 12 0.58
27 HOYOS CARDENAS, JUAN PABLO Escudo 7(0) 12 0.58
28 LÓPEZ ROCA, IVÁN Escudo 7(0) 13 0.54
29 NUNEZ VALDEZ, VLADIMIR PIUQUEN Escudo 6(0) 6 1
30 SOLER BALSERA, SERGIO Escudo 6(0) 10 0.6
31 RODRIGUEZ MIRANDA, ARMAND Escudo 6(0) 11 0.55
32 GUZMÁN NIETO, PAU Escudo 6(0) 12 0.5
33 MARTI MARTI, MATEU Escudo 6(0) 12 0.5
34 CALER NAVARRO, ADRIA Escudo 6(0) 13 0.46
35 MARTOS ORTIZ, RAUL Escudo 5(0) 6 0.83
36 SANS NICOLÀS, BERNAT Escudo 5(0) 9 0.56
37 MERIDA GOMEZ, SALVADOR Escudo 5(0) 10 0.5
38 VENDRELL CORAL, JOAN Escudo 5(0) 10 0.5
39 GUERRERO RIVILLA, JOAN Escudo 5(0) 10 0.5
40 RODRÍGUEZ DA SILVA, ALEJANDRO Escudo 5(0) 11 0.45
41 HERVAS PERTIÑEZ, HUGO Escudo 5(0) 12 0.42
42 GOMEZ GOMEZ, CARLOS Escudo 5(0) 12 0.42
43 RAMIREZ ROIG, ADAM Escudo 5(0) 12 0.42
44 MARTOS CARRILLO, RAFAEL Escudo 4(0) 4 1
45 CUESTA IGLESIAS, CARLOS Escudo 4(0) 6 0.67
46 RUBI GONZALVEZ, IVAN Escudo 4(0) 10 0.4
47 BRUNO Escudo 4(0) 10 0.4
48 LEMKADEM CABRERA, ALAN Escudo 4(0) 10 0.4
49 CABALLERO MARTIN, CARLOS Escudo 4(1) 10 0.4
50 HERRERA MARTIN, ASIER Escudo 4(0) 11 0.36
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 REVERTER SADURNI, JOAN MARIA Escudo 8(0) 13 0.62
2 SEVILLA LOPEZ, DARIO Escudo 8(0) 11 0.73
3 TINTORÉ LÓPEZ, MARC Escudo 7(0) 11 0.64
4 CRESPO DANIEL, ADRIAN Escudo 7(0) 13 0.54
5 CRESPO PASAMONTES, VICENTE Escudo 7(0) 9 0.78
6 HERNANDEZ PEREZ, DANIEL Escudo 7(0) 13 0.54
7 MONTFORT PAISANO, AITOR Escudo 6(1) 12 0.5
8 HERRERA MARTIN, ASIER Escudo 6(0) 11 0.55
9 RAMIREZ ROIG, ADAM Escudo 6(0) 12 0.5
10 CARRIÓ CORTADA, ORIOL Escudo 6(0) 13 0.46
11 CUESTA IGLESIAS, CARLOS Escudo 6(0) 6 1
12 FERNANDEZ VICENTE, ROGER Escudo 6(0) 11 0.55
13 SUÑÉ SIMON, LLIBERT Escudo 5(0) 9 0.56
14 APARICI PEREZ, ALEX Escudo 5(0) 7 0.71
15 FERNÁNDEZ PEÑA HENAO, SIMÓN Escudo 5(0) 12 0.42
16 SOLER BALSERA, SERGIO Escudo 5(0) 10 0.5
17 CORRALES SANTOS, DIEGO Escudo 5(0) 11 0.45
18 VEGA DOMÍNGUEZ, JOEL Escudo 4(1) 11 0.36
19 BATTAZZA , LUCA MATIAS Escudo 4(0) 12 0.33
20 BAYON DIAZ, IKER Escudo 4(0) 11 0.36
21 CALER NAVARRO, ADRIA Escudo 4(0) 13 0.31
22 MONGE RAMOS, ELOI Escudo 4(0) 12 0.33
23 TORRES MARTINEZ, NIL Escudo 4(0) 12 0.33
24 BELLIDO PRIETO, JORDI Escudo 4(0) 12 0.33
25 RODRÍGUEZ DA SILVA, ALEJANDRO Escudo 4(0) 11 0.36
26 VAN TUIJL GONZALEZ, ALEX Escudo 4(0) 10 0.4
27 JOAN Escudo 4(0) 11 0.36
28 SANCHEZ SUAREZ, JAVIER Escudo 4(0) 13 0.31
29 GONZALEZ VALVERDE, SERGIO Escudo 3(2) 7 0.43
30 RODRIGUEZ MARTÍNEZ, CARLOS Escudo 3(1) 11 0.27
31 VEGA GUTIERREZ, DANIEL Escudo 3(0) 3 1
32 CALDÉS LANDEIRA, PAU Escudo 3(0) 13 0.23
33 MICHEL STIVEN Escudo 3(0) 12 0.25
34 RUÍZ ALQUEZAR, ÓSCAR Escudo 3(0) 10 0.3
35 UBRIC MARÍN, IZAN Escudo 3(0) 12 0.25
36 RODRIGUEZ AYALA, NIL Escudo 3(0) 12 0.25
37 MARTOS CARRILLO, RAFAEL Escudo 3(0) 4 0.75
38 ALBUIXECH MOLIST, JORDI Escudo 3(0) 11 0.27
39 PACHECO RODRÍGUEZ, MARIO Escudo 3(0) 13 0.23
40 YAGO Escudo 3(0) 9 0.33
41 FERNÁNDEZ TINOCO, JORDI Escudo 3(0) 11 0.27
42 PORCEL RUIZ, DANIEL Escudo 3(0) 12 0.25
43 GONZÁLEZ DURÁN, RUBÉN Escudo 3(0) 13 0.23
44 BENALI , HAMZA Escudo 3(0) 11 0.27
45 LEMKADEM CABRERA, ALAN Escudo 3(0) 10 0.3
46 NICOLAS SANCHEZ, MARC Escudo 3(0) 12 0.25
47 OLIVARES BELTRAN, MARC Escudo 3(0) 11 0.27
48 CUESTA VAL, JULIO Escudo 2(1) 11 0.18
49 GUTIERREZ AVILES, HUGO Escudo 2(1) 5 0.4
50 VILANOVA GARCIA, CONRAD Escudo 2(0) 8 0.25