CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Catalana Futbol Sala - Bcn Gr 15
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo VALLIRANA AE A 53 19 17 2 0 86 27 59 E G G G G
2 Escudo CFS SANT BOI B 49 19 16 1 2 119 30 89 P E G G G
3 Escudo CFS SITGES PIZZERIA LA FARINA A 49 20 16 1 3 78 34 44 G G G G G
4 Escudo BEGUES-BCN ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A 38 19 12 2 5 89 50 39 G E G P G
5 Escudo GAVÁ LÓPEZ ROCA ACADEMY B 34 19 11 1 7 62 50 12 G G P G P
6 Escudo FUTSAL CERVELLO CE B 34 20 11 1 8 51 47 4 G G P P G
7 Escudo FUTSAL SANT FELIU CENTRE ODONTOLÒGIC LES ROSES A 31 20 10 1 9 63 56 7 P G P G G
8 Escudo CFS SANT CLIMENT C 30 20 9 3 8 72 48 24 G P E E G
9 Escudo CUBELLES CLUB FUTBOL SALA B 26 19 8 2 9 62 40 22 G E G P E
10 Escudo COL. SANTO ANGELCCR-BAIXSUD DE CASTELLDEFELS C 17 18 5 2 11 81 81 0 G P P P E
11 Escudo STORM, CLUB FUTBOL SALA A 15 19 4 3 12 41 82 -41 P P G P P
12 Escudo CFS VILANOVA B 14 20 4 2 14 48 62 -14 P P P G P
13 Escudo CE SALA TR3S GAVÀ C 12 20 3 3 14 39 88 -49 P P P P P
14 Escudo AT SITGES A 3 26 1 0 25 25 221 -196 P P P P P
Ascens
Playoff
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 FERNANDEZ RODRIGUEZ, VICTOR Escudo 32(0) 17 1.88
2 JOAN Escudo 24(0) 16 1.5
3 DEVESA VELA, CRISTIAN Escudo 20(0) 16 1.25
4 FERNÁNDEZ PEÑA HENAO, SIMÓN Escudo 17(0) 18 0.94
5 MONTFORT PAISANO, AITOR Escudo 17(0) 18 0.94
6 NUÑEZ CAYUELAS, ALVARO Escudo 15(0) 18 0.83
7 BAYON DIAZ, IKER Escudo 14(0) 15 0.93
8 SUÑÉ SIMON, LLIBERT Escudo 13(1) 10 1.3
9 REVERTER SADURNI, JOAN MARIA Escudo 13(0) 14 0.93
10 FERNÁNDEZ TINOCO, JORDI Escudo 13(1) 17 0.76
11 PEREDO CABALLERO, DENIS PAUL Escudo 12(1) 10 1.2
12 COSTA BORRAS, ARNAU Escudo 11(0) 10 1.1
13 LOPEZ CERDANS, MARC Escudo 11(0) 14 0.79
14 RODRIGUEZ MARTÍNEZ, CARLOS Escudo 11(0) 17 0.65
15 VEGA DOMÍNGUEZ, JOEL Escudo 10(0) 16 0.63
16 POLANCO SANCHEZ, MIJAIL MICHAEL Escudo 10(0) 17 0.59
17 HERNANDEZ PEREZ, DANIEL Escudo 10(0) 18 0.56
18 PORCEL RUIZ, DANIEL Escudo 10(0) 18 0.56
19 LÓPEZ ROCA, IVÁN Escudo 10(0) 18 0.56
20 GONZALEZ VALVERDE, SERGIO Escudo 9(0) 7 1.29
21 ORDOÑO MAESTRE, YAGO Escudo 9(0) 12 0.75
22 BEJAR SANTAMARIA, ANDREU Escudo 9(0) 14 0.64
23 COSTA BORRAS, ARNAU Escudo 8(0) 6 1.33
24 MIGUEZ MARQUEZ, XAVIER Escudo 8(0) 11 0.73
25 MORA GARCIA, PAU Escudo 8(0) 13 0.62
26 CARRASCO MOREIRA, ALAN NAHUEL Escudo 8(0) 18 0.44
27 GUZMÁN NIETO, PAU Escudo 8(0) 18 0.44
28 SENES MORALES, LUCA Escudo 7(0) 8 0.88
29 MARCOS MARTINEZ, ADRIAN Escudo 7(0) 9 0.78
30 VIDAL GAVIN, FRANCISCO Escudo 7(0) 9 0.78
31 MARTOS CARRILLO, RAFAEL Escudo 7(0) 10 0.7
32 BENALI , HAMZA Escudo 7(0) 11 0.64
33 RODRIGUEZ MIRANDA, ARMAND Escudo 7(0) 15 0.47
34 MARTI MARTI, MATEU Escudo 7(0) 16 0.44
35 CALER NAVARRO, ADRIA Escudo 7(0) 16 0.44
36 BARROSO COTO, JOSE Escudo 7(0) 17 0.41
37 HOYOS CARDENAS, JUAN PABLO Escudo 7(0) 17 0.41
38 NUNEZ VALDEZ, VLADIMIR PIUQUEN Escudo 6(0) 7 0.86
39 SOLER BALSERA, SERGIO Escudo 6(0) 11 0.55
40 RUÍZ ALQUEZAR, ÓSCAR Escudo 6(0) 14 0.43
41 SALOMO CASTILLA, GERARD Escudo 6(0) 14 0.43
42 RUBI GONZALVEZ, IVAN Escudo 6(0) 15 0.4
43 FERNANDEZ VICENTE, ROGER Escudo 6(0) 16 0.38
44 MERIDA GOMEZ, SALVADOR Escudo 6(0) 16 0.38
45 HERVAS PERTIÑEZ, HUGO Escudo 6(0) 17 0.35
46 UBRIC MARÍN, IZAN Escudo 6(0) 17 0.35
47 GONZÁLEZ DURÁN, RUBÉN Escudo 6(0) 17 0.35
48 ALIOUA , JABER Escudo 6(0) 17 0.35
49 RAMIREZ ROIG, ADAM Escudo 6(0) 18 0.33
50 VERA GONZALEZ, ADRIA Escudo 5(0) 6 0.83
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 REVERTER SADURNI, JOAN MARIA Escudo 9(1) 14 0.64
2 CRESPO DANIEL, ADRIAN Escudo 9(0) 17 0.53
3 CRESPO PASAMONTES, VICENTE Escudo 9(0) 14 0.64
4 TINTORÉ LÓPEZ, MARC Escudo 9(0) 16 0.56
5 CARRIÓ CORTADA, ORIOL Escudo 8(0) 17 0.47
6 SEVILLA LOPEZ, DARIO Escudo 8(0) 16 0.5
7 FERNANDEZ VICENTE, ROGER Escudo 8(0) 16 0.5
8 TORRES MARTINEZ, NIL Escudo 7(1) 17 0.41
9 MONTFORT PAISANO, AITOR Escudo 7(1) 18 0.39
10 HERNANDEZ PEREZ, DANIEL Escudo 7(0) 18 0.39
11 RAMIREZ ROIG, ADAM Escudo 7(0) 18 0.39
12 VEGA DOMÍNGUEZ, JOEL Escudo 6(1) 16 0.38
13 BELLIDO PRIETO, JORDI Escudo 6(1) 16 0.38
14 RODRÍGUEZ DA SILVA, ALEJANDRO Escudo 6(0) 13 0.46
15 FERNÁNDEZ PEÑA HENAO, SIMÓN Escudo 6(0) 18 0.33
16 APARICI PEREZ, ALEX Escudo 6(0) 13 0.46
17 SUÑÉ SIMON, LLIBERT Escudo 6(0) 10 0.6
18 BAYON DIAZ, IKER Escudo 6(0) 15 0.4
19 CORRALES SANTOS, DIEGO Escudo 6(0) 12 0.5
20 CUESTA IGLESIAS, CARLOS Escudo 6(0) 8 0.75
21 BATTAZZA , LUCA MATIAS Escudo 5(1) 13 0.38
22 CALER NAVARRO, ADRIA Escudo 5(1) 16 0.31
23 PACHECO RODRÍGUEZ, MARIO Escudo 5(0) 18 0.28
24 UBRIC MARÍN, IZAN Escudo 5(0) 17 0.29
25 SANCHEZ SUAREZ, JAVIER Escudo 5(0) 18 0.28
26 GARCÍA ARGILÉS, ALBERT Escudo 5(0) 15 0.33
27 SALOMO CASTILLA, GERARD Escudo 5(0) 14 0.36
28 HERRERA MARTIN, ASIER Escudo 5(0) 9 0.56
29 JOAN Escudo 5(0) 16 0.31
30 BRUNAT CHICO, ALBERT Escudo 5(0) 20 0.25
31 SOLER BALSERA, SERGIO Escudo 5(0) 11 0.45
32 NIETO CORRALES, ALEX Escudo 4(1) 13 0.31
33 GUTIERREZ AVILES, HUGO Escudo 4(1) 10 0.4
34 MICHEL STIVEN Escudo 4(0) 19 0.21
35 MARTOS CARRILLO, RAFAEL Escudo 4(0) 10 0.4
36 RUÍZ ALQUEZAR, ÓSCAR Escudo 4(0) 14 0.29
37 FERNÁNDEZ TINOCO, JORDI Escudo 4(0) 17 0.24
38 MONGE RAMOS, ELOI Escudo 4(0) 17 0.24
39 CANO TORRES, RAUL Escudo 4(0) 10 0.4
40 VAN TUIJL GONZALEZ, ALEX Escudo 4(0) 14 0.29
41 OLIVARES BELTRAN, MARC Escudo 4(0) 17 0.24
42 PORCEL RUIZ, DANIEL Escudo 4(0) 18 0.22
43 RODRIGUEZ AYALA, NIL Escudo 4(0) 18 0.22
44 YAGO Escudo 4(0) 12 0.33
45 LÓPEZ ROCA, IVÁN Escudo 4(0) 18 0.22
46 ARROYO ARIZALA, ARKAITZ Escudo 4(0) 13 0.31
47 GUZMÁN NIETO, PAU Escudo 4(0) 18 0.22
48 GONZALEZ VALVERDE, SERGIO Escudo 3(2) 7 0.43
49 FERNANDEZ RODRIGUEZ, VICTOR Escudo 3(1) 17 0.18
50 PELEGRI AGUILERA, MAX Escudo 3(1) 3 1