CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Segona Divisió Juvenil Futbol Sala - Bcn Gr 5
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo PALLEJA FS A 47 20 15 2 3 113 51 62 G G G G G
2 Escudo SANT JOAN DESPI CFS AUTENTIK'S B 40 18 13 1 4 70 39 31 G P G G G
3 Escudo CFS VILANOVA A 38 19 12 2 5 67 43 24 G P G G G
4 Escudo CE SALA TR3S GAVÀ A 36 19 11 3 5 62 50 12 E P E G P
5 Escudo CLUB FUTBOL SALA CUBELLES A 34 19 10 4 5 57 46 11 G E P P P
6 Escudo AECS L'HOSPITALET B 25 19 7 4 8 55 63 -8 E P E G G
7 Escudo L'HOSPITALET BELLSPORT B 25 19 8 1 10 48 57 -9 P G E P G
8 Escudo MARISTES SANTS LES CORTS CE B 24 19 7 3 9 46 54 -8 P E P G E
9 Escudo CORNELLA CFS A 24 19 7 3 9 43 53 -10 E G P G G
10 Escudo FUTSAL SANT FELIU CENTRE ODONTOLÒGIC DE LES ROSES A 23 19 7 2 10 53 67 -14 G P P P P
11 Escudo PLA DE LLOBREGAT AJ A 22 19 6 4 9 45 53 -8 G P E P E
12 Escudo FS PRAT ADVANTIS B 16 19 5 1 13 25 56 -31 E P G P P
13 Escudo LA CASSOLA COLLBATO FS B 15 19 4 3 12 43 73 -30 P G P G P
14 Escudo CE ATHLETIC TORRE ROJA A 12 19 3 3 13 44 66 -22 P G P P P
Ascens
Playoff
Descens
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 SOTIL VALLEJO, DANIEL Escudo 42(0) 20 2.1
2 MEJIAS MAÑA, ALEX Escudo 18(2) 17 1.06
3 PALOMEQUE PINEDA, MARC Escudo 18(0) 18 1
4 TUDELA VICO , YERAY Escudo 15(1) 18 0.83
5 SUAREZ CORREDOR, GABRIEL Escudo 14(0) 17 0.82
6 CID CONTRERAS, IVAN Escudo 14(0) 18 0.78
7 RIVERA MORTE, JORDI Escudo 13(0) 13 1
8 MEJIAS GOMEZ, HUGO Escudo 13(0) 16 0.81
9 CARDEÑOSA GARCIA, MARCOS Escudo 12(0) 16 0.75
10 LÓPEZ CASAS, ARNAU Escudo 11(0) 13 0.85
11 ROJAS MANZANAS, HUGO Escudo 11(0) 18 0.61
12 MODERNELL MENA, ALAN Escudo 11(0) 18 0.61
13 TABLA CANO, PAU Escudo 11(0) 19 0.58
14 CARPIO SALVADO, NIL Escudo 11(0) 19 0.58
15 JIMÉNEZ CEBRIÁN, GUILLEM Escudo 10(0) 15 0.67
16 MARQUEZ CARRASCO, XAVIER Escudo 10(0) 17 0.59
17 MONTIEL VILA, ÁLEX Escudo 10(0) 18 0.56
18 BELLO ASENSIO, EDUARD Escudo 10(1) 18 0.56
19 CAMPOY CELIMÉNDIZ, MARC Escudo 10(0) 19 0.53
20 RUIZ SIERRA, POL Escudo 10(0) 19 0.53
21 SANTOS JIMENEZ, GUILLERMO Escudo 9(0) 20 0.45
22 PLANAS DE LUNA, NIL Escudo 8(0) 9 0.89
23 PIÑOL MÉNDEZ, LUCA Escudo 8(0) 12 0.67
24 RAMOS RESTREPO, DANIEL MAURICIO Escudo 8(0) 13 0.62
25 GUMMA GRANDE, JAN Escudo 8(0) 15 0.53
26 MOYA ALGUACIL, ARNAU Escudo 8(0) 17 0.47
27 DIAZ CALVO, RAUL Escudo 8(0) 18 0.44
28 DE OSSO MORALES, ENRIC Escudo 8(0) 18 0.44
29 CAMPO JIMENEZ, ENEKO Escudo 8(0) 19 0.42
30 AZLOR CAMARÓS, VÍCTOR Escudo 8(0) 19 0.42
31 CABALLERO DIAZ, ALVARO Escudo 7(0) 6 1.17
32 CASTILLO TAPIZ, ASIER Escudo 7(0) 9 0.78
33 PALOMARES QUINTERO, VICTOR Escudo 7(0) 15 0.47
34 CIPRES I PADILLA, ORIOL Escudo 7(0) 16 0.44
35 GONZALEZ CORTADA, ERIC Escudo 7(0) 16 0.44
36 BALLESTEROS PRIETO, MANUEL Escudo 7(0) 16 0.44
37 ORTEGA ROMERA, SERGIO Escudo 7(0) 17 0.41
38 RIVERA TOLEDO, ELIAS Escudo 7(0) 17 0.41
39 JIMENEZ VENYS, FRANCESC Escudo 7(1) 18 0.39
40 GUTIERREZ CATALA, IVAN Escudo 7(0) 19 0.37
41 BARTRA MARTIN, KAI Escudo 7(0) 19 0.37
42 NAJARRO GARCÍA, IVAN Escudo 7(0) 20 0.35
43 CAMPAMA HERRERO, POL Escudo 6(0) 10 0.6
44 DOMINGUEZ SORO, PAU Escudo 6(0) 11 0.55
45 CARRASCOSA GONZALEZ, AMIN Escudo 6(0) 14 0.43
46 ROSA ROMERA, ARNAU Escudo 6(0) 14 0.43
47 AYALA PEREZ, JOAN Escudo 6(0) 14 0.43
48 MOLERO PEREIRA, DAVID Escudo 6(0) 15 0.4
49 BLANCO ALMAZAN, AITOR Escudo 6(0) 16 0.38
50 GUIRADO NEIRO, ASIER Escudo 6(0) 16 0.38
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 TRUJILLO BUENO, DAVID Escudo 11(1) 16 0.69
2 MODERNELL MENA, ALAN Escudo 11(0) 18 0.61
3 LAKHAL EL WAHBI, BILAL Escudo 10(1) 18 0.56
4 MADANI- KHAMLICH AMRANI, ACHRAF Escudo 10(0) 18 0.56
5 DIAZ CALVO, RAUL Escudo 10(0) 18 0.56
6 RUIZ SIERRA, POL Escudo 10(0) 19 0.53
7 MEJIAS GOMEZ, HUGO Escudo 9(0) 16 0.56
8 CASTILLEJO LOPEZ, PAU Escudo 9(0) 18 0.5
9 CARPIO SALVADO, NIL Escudo 9(0) 19 0.47
10 LORENZO DESCALS, ADRIÀ Escudo 8(2) 14 0.57
11 ORTEGA ROMERA, SERGIO Escudo 8(1) 17 0.47
12 MOYA ALGUACIL, ARNAU Escudo 8(0) 17 0.47
13 SUAREZ CORREDOR, GABRIEL Escudo 8(0) 17 0.47
14 GUTIERREZ CATALA, IVAN Escudo 8(0) 19 0.42
15 MONTIEL VILA, ÁLEX Escudo 8(0) 18 0.44
16 RAMOS RESTREPO, DANIEL MAURICIO Escudo 8(0) 13 0.62
17 CARDEÑOSA GARCIA, MARCOS Escudo 8(0) 16 0.5
18 MORENO SEVILLA, BIEL Escudo 8(0) 17 0.47
19 DIAZ CALVO, RUBEN Escudo 7(1) 16 0.44
20 ALI PIRIZ, DANIEL Escudo 7(1) 16 0.44
21 TUDELA VICO , YERAY Escudo 7(0) 18 0.39
22 HERNANDO MARTINEZ, ELOI Escudo 6(1) 16 0.38
23 SANCHEZ GOMEZ, TEO Escudo 6(0) 17 0.35
24 VALLES GIMÉNEZ, MIQUEL Escudo 6(0) 6 1
25 PALOMEQUE PINEDA, MARC Escudo 6(0) 18 0.33
26 AZLOR CAMARÓS, VÍCTOR Escudo 6(0) 19 0.32
27 RIVERA MORTE, JORDI Escudo 6(0) 13 0.46
28 BARTRA MARTIN, KAI Escudo 6(0) 19 0.32
29 RODRÍGUEZ TEJADA, PAU Escudo 6(0) 14 0.43
30 MARQUEZ CARRASCO, XAVIER Escudo 6(0) 17 0.35
31 DINAR DINAR, MOHAMED AMINE Escudo 5(2) 9 0.56
32 MARTINEZ LACRUZ, MARC Escudo 5(1) 12 0.42
33 PALACIOS PEÑA, AARON MIGUEL Escudo 5(1) 16 0.31
34 AFELAD ACEITUNO, MOHAMED ADAM Escudo 5(1) 11 0.45
35 SANTOS JIMENEZ, GUILLERMO Escudo 5(1) 20 0.25
36 GUASCH GODOY, GERARD Escudo 5(1) 4 1.25
37 APARICIO CASTRO, DAVID Escudo 5(0) 18 0.28
38 VALDIVIA MUÑOZ, JOAN CARLES Escudo 5(0) 18 0.28
39 CARRASCOSA GONZALEZ, AMIN Escudo 5(0) 14 0.36
40 MARTIN MARTIN, DANIEL Escudo 5(0) 18 0.28
41 FERNANDEZ MUÑOZ, NAYEL Escudo 5(0) 18 0.28
42 BELLO ASENSIO, EDUARD Escudo 5(0) 18 0.28
43 JOEL Escudo 5(0) 18 0.28
44 MORENO ROMERO, HUGO Escudo 5(0) 18 0.28
45 RODRIGUEZ MORILLO, HECTOR Escudo 4(1) 17 0.24
46 RIVERA TOLEDO, ELIAS Escudo 4(1) 17 0.24
47 DE TORO TAMARAL, SAMUEL Escudo 4(0) 18 0.22
48 BALLESTEROS PEDREÑO, CHRISTIAN Escudo 4(0) 18 0.22
49 MEJIAS MAÑA, ALEX Escudo 4(0) 17 0.24
50 GARCIA ESTEBAN, GAEL Escudo 4(0) 19 0.21