CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Segona Divisió Juvenil Futbol Sala - Bcn Gr 5
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo CLUB FUTBOL SALA CUBELLES A 27 13 8 3 2 41 28 13 E P E G G
2 Escudo PALLEJA FS A 26 13 8 2 3 70 40 30 P G P G E
3 Escudo SANT JOAN DESPI CFS AUTENTIK'S B 25 11 8 1 2 49 27 22 P E P G G
4 Escudo CE SALA TR3S GAVÀ A 25 12 8 1 3 41 35 6 G P G G G
5 Escudo CFS VILANOVA A 23 13 7 2 4 41 32 9 G G P G P
6 Escudo MARISTES SANTS LES CORTS CE B 19 11 6 1 4 32 31 1 G P G G P
7 Escudo FUTSAL SANT FELIU CENTRE ODONTOLÒGIC DE LES ROSES A 17 12 5 2 5 39 40 -1 G E G G G
8 Escudo PLA DE LLOBREGAT AJ A 17 13 5 2 6 34 36 -2 G G P G P
9 Escudo AECS L'HOSPITALET B 17 13 5 2 6 37 44 -7 G P P G P
10 Escudo L'HOSPITALET BELLSPORT B 15 13 5 0 8 29 42 -13 G P P P P
11 Escudo FS PRAT ADVANTIS B 12 13 4 0 9 18 34 -16 G G G P P
12 Escudo CE ATHLETIC TORRE ROJA A 9 13 2 3 8 32 47 -15 P P P E G
13 Escudo CORNELLA CFS A 8 11 2 2 7 20 30 -10 G P P E P
14 Escudo LA CASSOLA COLLBATO FS B 6 11 1 3 7 21 38 -17 P E P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 SOTIL VALLEJO, DANIEL Escudo 27(0) 13 2.08
2 MEJIAS MAÑA, ALEX Escudo 15(0) 11 1.36
3 PALOMEQUE PINEDA, MARC Escudo 13(0) 12 1.08
4 RIVERA MORTE, JORDI Escudo 12(0) 12 1
5 CARDEÑOSA GARCIA, MARCOS Escudo 12(0) 13 0.92
6 ROJAS MANZANAS, HUGO Escudo 11(0) 13 0.85
7 SUAREZ CORREDOR, GABRIEL Escudo 10(0) 11 0.91
8 CID CONTRERAS, IVAN Escudo 9(0) 12 0.75
9 TABLA CANO, PAU Escudo 9(0) 12 0.75
10 BELLO ASENSIO, EDUARD Escudo 9(1) 12 0.75
11 JIMÉNEZ CEBRIÁN, GUILLEM Escudo 8(0) 9 0.89
12 MARQUEZ CARRASCO, XAVIER Escudo 8(0) 11 0.73
13 PIÑOL MÉNDEZ, LUCA Escudo 8(0) 12 0.67
14 DE OSSO MORALES, ENRIC Escudo 8(0) 12 0.67
15 TUDELA VICO , YERAY Escudo 8(1) 12 0.67
16 MODERNELL MENA, ALAN Escudo 8(0) 13 0.62
17 RAMOS RESTREPO, DANIEL MAURICIO Escudo 7(0) 10 0.7
18 MOYA ALGUACIL, ARNAU Escudo 7(0) 11 0.64
19 MONTIEL VILA, ÁLEX Escudo 7(0) 11 0.64
20 MEJIAS GOMEZ, HUGO Escudo 7(0) 12 0.58
21 CAMPO JIMENEZ, ENEKO Escudo 7(0) 12 0.58
22 DIAZ CALVO, RAUL Escudo 7(0) 13 0.54
23 CAMPAMA HERRERO, POL Escudo 6(0) 7 0.86
24 PALOMARES QUINTERO, VICTOR Escudo 6(0) 11 0.55
25 GUIRADO NEIRO, ASIER Escudo 6(0) 13 0.46
26 CAMPOY CELIMÉNDIZ, MARC Escudo 6(0) 13 0.46
27 SANTOS JIMENEZ, GUILLERMO Escudo 6(0) 13 0.46
28 BARTRA MARTIN, KAI Escudo 6(0) 13 0.46
29 RUIZ SIERRA, POL Escudo 6(0) 13 0.46
30 AYALA PEREZ, JOAN Escudo 5(0) 9 0.56
31 GUMMA GRANDE, JAN Escudo 5(0) 10 0.5
32 MOLERO PEREIRA, DAVID Escudo 5(0) 11 0.45
33 FRANCO RUIZ, ÀLEX Escudo 5(0) 12 0.42
34 GUTIERREZ CATALA, IVAN Escudo 5(0) 13 0.38
35 JIMENEZ VENYS, FRANCESC Escudo 5(0) 13 0.38
36 CASTILLEJO LOPEZ, PAU Escudo 5(0) 13 0.38
37 DOMINGUEZ SORO, PAU Escudo 4(0) 7 0.57
38 LÓPEZ CASAS, ARNAU Escudo 4(0) 7 0.57
39 ROSA ROMERA, ARNAU Escudo 4(0) 8 0.5
40 BLANCO ALMAZAN, AITOR Escudo 4(0) 9 0.44
41 GONZALEZ CORTADA, ERIC Escudo 4(0) 10 0.4
42 AGHBAL CHAIB, OMAR Escudo 4(0) 10 0.4
43 SANCHEZ MARTINEZ, CARLOS Escudo 4(0) 10 0.4
44 SANCHEZ SALOM, DANIEL Escudo 4(0) 11 0.36
45 MORENO SEVILLA, BIEL Escudo 4(0) 11 0.36
46 DIAZ CALVO, RUBEN Escudo 4(0) 11 0.36
47 SADOUN , YACINE Escudo 4(0) 12 0.33
48 MADRID DIAZ, POL Escudo 4(0) 12 0.33
49 ORTEGA ROMERA, SERGIO Escudo 4(0) 12 0.33
50 CARPIO SALVADO, NIL Escudo 4(0) 12 0.33
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 MODERNELL MENA, ALAN Escudo 9(0) 13 0.69
2 DIAZ CALVO, RAUL Escudo 9(0) 13 0.69
3 CASTILLEJO LOPEZ, PAU Escudo 8(0) 13 0.62
4 CARPIO SALVADO, NIL Escudo 8(0) 12 0.67
5 MADANI- KHAMLICH AMRANI, ACHRAF Escudo 7(0) 12 0.58
6 TRUJILLO BUENO, DAVID Escudo 7(0) 12 0.58
7 RUIZ SIERRA, POL Escudo 6(0) 13 0.46
8 LAKHAL EL WAHBI, BILAL Escudo 6(0) 13 0.46
9 CARDEÑOSA GARCIA, MARCOS Escudo 6(0) 13 0.46
10 ORTEGA ROMERA, SERGIO Escudo 6(0) 12 0.5
11 GUTIERREZ CATALA, IVAN Escudo 6(0) 13 0.46
12 MOYA ALGUACIL, ARNAU Escudo 6(0) 11 0.55
13 BARTRA MARTIN, KAI Escudo 6(0) 13 0.46
14 HERNANDO MARTINEZ, ELOI Escudo 5(1) 12 0.42
15 MONTIEL VILA, ÁLEX Escudo 5(0) 11 0.45
16 MEJIAS GOMEZ, HUGO Escudo 5(0) 12 0.42
17 RIVERA MORTE, JORDI Escudo 5(0) 12 0.42
18 PALOMEQUE PINEDA, MARC Escudo 5(0) 12 0.42
19 VALLES GIMÉNEZ, MIQUEL Escudo 5(0) 5 1
20 SUAREZ CORREDOR, GABRIEL Escudo 5(0) 11 0.45
21 MORENO SEVILLA, BIEL Escudo 5(0) 11 0.45
22 AZLOR CAMARÓS, VÍCTOR Escudo 5(0) 13 0.38
23 DIAZ CALVO, RUBEN Escudo 4(1) 11 0.36
24 LORENZO DESCALS, ADRIÀ Escudo 4(1) 9 0.44
25 RAMOS RESTREPO, DANIEL MAURICIO Escudo 4(0) 10 0.4
26 TUDELA VICO , YERAY Escudo 4(0) 12 0.33
27 APARICIO CASTRO, DAVID Escudo 4(0) 13 0.31
28 BELLO ASENSIO, EDUARD Escudo 4(0) 12 0.33
29 MORENO FERNANDEZ, BRIAN Escudo 4(0) 13 0.31
30 VALDIVIA MUÑOZ, JOAN CARLES Escudo 4(0) 13 0.31
31 SOTIL VALLEJO, DANIEL Escudo 4(0) 13 0.31
32 MORENO ROMERO, HUGO Escudo 4(0) 12 0.33
33 ALI PIRIZ, DANIEL Escudo 4(0) 10 0.4
34 CARRASCOSA GONZALEZ, AMIN Escudo 4(0) 9 0.44
35 PIÑOL MÉNDEZ, LUCA Escudo 4(0) 12 0.33
36 AGHBAL CHAIB, OMAR Escudo 4(0) 10 0.4
37 RIVERA TOLEDO, ELIAS Escudo 3(1) 10 0.3
38 MARTINEZ LACRUZ, MARC Escudo 3(1) 8 0.38
39 SANTOS JIMENEZ, GUILLERMO Escudo 3(1) 13 0.23
40 MARTIN MARTIN, DANIEL Escudo 3(0) 11 0.27
41 DE TORO TAMARAL, SAMUEL Escudo 3(0) 12 0.25
42 RODRÍGUEZ TEJADA, PAU Escudo 3(0) 8 0.38
43 SALINAS VEGA, GORKA Escudo 3(0) 11 0.27
44 GUIRADO NEIRO, ASIER Escudo 3(0) 13 0.23
45 CRIADO JIMENEZ, JONAY Escudo 3(0) 13 0.23
46 BENZINA BENZINA, ADAM Escudo 3(0) 13 0.23
47 GARCIA ESTEBAN, GAEL Escudo 3(0) 13 0.23
48 ROBERTO RAMOS, MARIO Escudo 3(0) 9 0.33
49 PARES ALEU, OMAR Escudo 3(0) 13 0.23
50 AFELAD ACEITUNO, MOHAMED ADAM Escudo 3(0) 10 0.3