CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Segona Divisió Juvenil Futbol Sala - Bcn Gr 5
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo PALLEJA FS A 19 8 6 1 1 44 24 20 G G G G G
2 Escudo SANT JOAN DESPI CFS AUTENTIK'S B 19 8 6 1 1 35 19 16 G G G P E
3 Escudo CLUB FUTBOL SALA CUBELLES A 19 8 6 1 1 27 18 9 E G P G G
4 Escudo CE SALA TR3S GAVÀ A 16 8 5 1 2 27 22 5 G P E G G
5 Escudo CFS VILANOVA A 14 8 4 2 2 25 21 4 P G G G P
6 Escudo MARISTES SANTS LES CORTS CE B 13 8 4 1 3 22 20 2 E G G G P
7 Escudo L'HOSPITALET BELLSPORT B 12 8 4 0 4 21 22 -1 G P G P G
8 Escudo AECS L'HOSPITALET B 11 8 3 2 3 22 25 -3 P G P G P
9 Escudo PLA DE LLOBREGAT AJ A 8 8 2 2 4 17 23 -6 P G E P G
10 Escudo FUTSAL SANT FELIU CENTRE ODONTOLÒGIC DE LES ROSES A 7 8 2 1 5 27 32 -5 P P P P G
11 Escudo CORNELLA CFS A 7 8 2 1 5 16 23 -7 G P P G P
12 Escudo LA CASSOLA COLLBATO FS B 6 8 1 3 4 19 30 -11 P P G P E
13 Escudo CE ATHLETIC TORRE ROJA A 5 8 1 2 5 19 30 -11 G P P P P
14 Escudo FS PRAT ADVANTIS B 3 8 1 0 7 14 26 -12 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 SOTIL VALLEJO, DANIEL Escudo 18(0) 8 2.25
2 MEJIAS MAÑA, ALEX Escudo 12(0) 8 1.5
3 PALOMEQUE PINEDA, MARC Escudo 8(0) 7 1.14
4 CARDEÑOSA GARCIA, MARCOS Escudo 8(0) 8 1
5 CID CONTRERAS, IVAN Escudo 8(0) 8 1
6 JIMÉNEZ CEBRIÁN, GUILLEM Escudo 8(0) 8 1
7 RIVERA MORTE, JORDI Escudo 7(0) 7 1
8 RAMOS RESTREPO, DANIEL MAURICIO Escudo 7(0) 7 1
9 PIÑOL MÉNDEZ, LUCA Escudo 7(0) 8 0.88
10 ROJAS MANZANAS, HUGO Escudo 6(0) 8 0.75
11 SUAREZ CORREDOR, GABRIEL Escudo 6(0) 8 0.75
12 CAMPAMA HERRERO, POL Escudo 5(0) 6 0.83
13 MEJIAS GOMEZ, HUGO Escudo 5(0) 7 0.71
14 TABLA CANO, PAU Escudo 5(0) 8 0.63
15 BELLO ASENSIO, EDUARD Escudo 5(0) 8 0.63
16 MODERNELL MENA, ALAN Escudo 5(0) 8 0.63
17 MARQUEZ CARRASCO, XAVIER Escudo 5(0) 8 0.63
18 DIAZ CALVO, RAUL Escudo 5(0) 8 0.63
19 JIMENEZ VENYS, FRANCESC Escudo 5(0) 8 0.63
20 FRANCO RUIZ, ÀLEX Escudo 5(0) 8 0.63
21 BARTRA MARTIN, KAI Escudo 5(0) 8 0.63
22 DE OSSO MORALES, ENRIC Escudo 5(0) 8 0.63
23 AYALA PEREZ, JOAN Escudo 4(0) 6 0.67
24 DOMINGUEZ SORO, PAU Escudo 4(0) 7 0.57
25 MOYA ALGUACIL, ARNAU Escudo 4(0) 7 0.57
26 CAMPOY CELIMÉNDIZ, MARC Escudo 4(0) 8 0.5
27 PALOMARES QUINTERO, VICTOR Escudo 4(0) 8 0.5
28 GUTIERREZ CATALA, IVAN Escudo 4(0) 8 0.5
29 GONZALEZ CORTADA, ERIC Escudo 4(0) 8 0.5
30 SANTOS JIMENEZ, GUILLERMO Escudo 4(0) 8 0.5
31 CAMPO JIMENEZ, ENEKO Escudo 4(0) 8 0.5
32 LÓPEZ CASAS, ARNAU Escudo 3(0) 3 1
33 SADOUN , YACINE Escudo 3(0) 7 0.43
34 AGHBAL CHAIB, OMAR Escudo 3(0) 7 0.43
35 MOLERO PEREIRA, DAVID Escudo 3(0) 7 0.43
36 ROSA ROMERA, ARNAU Escudo 3(0) 7 0.43
37 CIPRES I PADILLA, ORIOL Escudo 3(0) 7 0.43
38 DE TORO TAMARAL, SAMUEL Escudo 3(0) 7 0.43
39 CASTILLEJO LOPEZ, PAU Escudo 3(0) 8 0.38
40 NAJARRO GARCÍA, IVAN Escudo 3(0) 8 0.38
41 MARIN DIAZ, ARNAU Escudo 3(0) 8 0.38
42 GUIRADO NEIRO, ASIER Escudo 3(0) 8 0.38
43 SANCHEZ MARTINEZ, CARLOS Escudo 3(0) 8 0.38
44 MARTIN MARTIN, DANIEL Escudo 3(0) 8 0.38
45 AGUILERA POZO, ROGER Escudo 3(0) 8 0.38
46 GOMAR BRAVO, ADRIAN Escudo 3(0) 8 0.38
47 SALESA LUNA, ALEX Escudo 3(0) 8 0.38
48 MONTIEL VILA, ÍKER Escudo 3(0) 8 0.38
49 GARCIA ESTEBAN, GAEL Escudo 3(0) 8 0.38
50 RUIZ SIERRA, POL Escudo 3(0) 8 0.38
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 MADANI- KHAMLICH AMRANI, ACHRAF Escudo 6(0) 8 0.75
2 SUAREZ CORREDOR, GABRIEL Escudo 5(0) 8 0.63
3 LAKHAL EL WAHBI, BILAL Escudo 5(0) 8 0.63
4 MORENO SEVILLA, BIEL Escudo 5(0) 8 0.63
5 MODERNELL MENA, ALAN Escudo 5(0) 8 0.63
6 CARDEÑOSA GARCIA, MARCOS Escudo 5(0) 8 0.63
7 MONTIEL VILA, ÁLEX Escudo 5(0) 8 0.63
8 LORENZO DESCALS, ADRIÀ Escudo 4(1) 8 0.5
9 BARTRA MARTIN, KAI Escudo 4(0) 8 0.5
10 MORENO FERNANDEZ, BRIAN Escudo 4(0) 8 0.5
11 RUIZ SIERRA, POL Escudo 4(0) 8 0.5
12 CASTILLEJO LOPEZ, PAU Escudo 4(0) 8 0.5
13 TRUJILLO BUENO, DAVID Escudo 4(0) 8 0.5
14 DIAZ CALVO, RAUL Escudo 4(0) 8 0.5
15 CARPIO SALVADO, NIL Escudo 4(0) 7 0.57
16 PALOMEQUE PINEDA, MARC Escudo 3(0) 7 0.43
17 RAMOS RESTREPO, DANIEL MAURICIO Escudo 3(0) 7 0.43
18 ORTEGA ROMERA, SERGIO Escudo 3(0) 7 0.43
19 VALLES GIMÉNEZ, MIQUEL Escudo 3(0) 3 1
20 SALINAS VEGA, GORKA Escudo 3(0) 8 0.38
21 DE TORO TAMARAL, SAMUEL Escudo 3(0) 7 0.43
22 RODRÍGUEZ TEJADA, PAU Escudo 3(0) 5 0.6
23 AZLOR CAMARÓS, VÍCTOR Escudo 3(0) 8 0.38
24 RIVERA MORTE, JORDI Escudo 3(0) 7 0.43
25 ALI PIRIZ, DANIEL Escudo 3(0) 8 0.38
26 CRIADO JIMENEZ, JONAY Escudo 3(0) 8 0.38
27 AGHBAL CHAIB, OMAR Escudo 3(0) 7 0.43
28 GUIRADO NEIRO, ASIER Escudo 3(0) 8 0.38
29 MOYA ALGUACIL, ARNAU Escudo 3(0) 7 0.43
30 TUDELA VICO , YERAY Escudo 3(0) 7 0.43
31 BENZINA BENZINA, ADAM Escudo 3(0) 8 0.38
32 MARTIN MARTIN, DANIEL Escudo 3(0) 8 0.38
33 DINAR DINAR, MOHAMED AMINE Escudo 2(2) 3 0.67
34 CAMPAMA HERRERO, POL Escudo 2(1) 6 0.33
35 SANTOS JIMENEZ, GUILLERMO Escudo 2(1) 8 0.25
36 MARTINEZ LACRUZ, MARC Escudo 2(1) 6 0.33
37 GUASCH GODOY, GERARD Escudo 2(1) 1 2
38 RIVERA TOLEDO, ELIAS Escudo 2(1) 8 0.25
39 NUÑEZ REALES, PAU Escudo 2(1) 4 0.5
40 DIAZ CALVO, RUBEN Escudo 2(1) 6 0.33
41 EL OUAZZANI DAMOUN, KARIM Escudo 2(0) 2 1
42 VALDIVIA MUÑOZ, JOAN CARLES Escudo 2(0) 8 0.25
43 DIAZ CASTRO, ANGEL Escudo 2(0) 2 1
44 PIÑOL MÉNDEZ, LUCA Escudo 2(0) 8 0.25
45 RAMOS ÚBEDA, IVÁN Escudo 2(0) 8 0.25
46 GARCIA ESTEBAN, GAEL Escudo 2(0) 8 0.25
47 MORENO ROMERO, HUGO Escudo 2(0) 8 0.25
48 TABLA CANO, PAU Escudo 2(0) 8 0.25
49 IGLESIAS PASTOR, DANIEL Escudo 2(0) 1 2
50 AFELAD ACEITUNO, MOHAMED ADAM Escudo 2(0) 7 0.29