CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Segona Divisió Catalana Futbol Sala - Bcn Gr 6
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo MAIPIZZA UNIO FUTBOL SALA MARTORELL A 52 22 17 1 4 116 65 51 P G P P G
2 Escudo LA CASSOLA COLLBATO FS A 50 22 16 2 4 111 68 43 E G G G E
3 Escudo PIERA F.S. A 47 21 15 2 4 134 88 46 G G E G G
4 Escudo C.F.S. VILANOVA A 43 22 14 1 7 120 91 29 P G G G G
5 Escudo BELLVER C.E. A 41 22 13 2 7 162 108 54 G G G G G
6 Escudo AUTOS JOAN FS CASSERRES A 38 22 12 2 8 113 97 16 P G G P P
7 Escudo CUBELLES CLUB FUTBOL SALA A 34 22 9 7 6 120 73 47 E E P G G
8 Escudo ABRERA CLUB ESPORTIU BECORP RENTAL HOMES A 32 22 10 2 10 109 97 12 G P G G P
9 Escudo FUTSAL VILOMARA B 30 22 9 3 10 115 111 4 P G P G P
10 Escudo MOLINS 99, C.F.S. B 25 22 8 1 13 81 108 -27 P P P P G
11 Escudo F.S. SANT SADURNI INTECPRO B 18 22 5 3 14 87 139 -52 G P G P E
12 Escudo ACCIÓ SANT MARTI ASSOC CC B 13 22 4 1 17 83 129 -46 G P P P P
13 Escudo CEFS CIUTAT DE GRANOLLERS A 13 21 4 1 16 87 153 -66 P G P P P
14 Escudo APLITELC F.S. PUIG-REIG A 8 22 2 2 18 49 160 -111 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 MORENO GONZALEZ, JUAN MANUEL Escudo 57(0) 22 2.59
2 AGUILERA HINOJOSA, ALEX Escudo 50(1) 22 2.27
3 FORMENTÍ CORRAL, ÀLEX Escudo 49(0) 18 2.72
4 PICÓ IBÀÑEZ, XAVIER Escudo 40(2) 21 1.9
5 LOPEZ BANDERA, MARIO Escudo 35(0) 22 1.59
6 MORUNO VIDAL, EDUARDO Escudo 33(0) 21 1.57
7 SORIANSEN JR Escudo 31(0) 21 1.48
8 PEREZ GUTIERREZ, JOAN Escudo 24(0) 18 1.33
9 CASAS MARMI, MARCEL Escudo 23(0) 19 1.21
10 GUIDIRNE , ABDESSAMAD Escudo 21(0) 10 2.1
11 YAÑEZ SAMPEDRO, SERGI Escudo 20(0) 18 1.11
12 PARENT RUIZ, ORIOL Escudo 20(0) 19 1.05
13 ALCON DAVALOS, MARC Escudo 20(0) 21 0.95
14 SOLÀ BOIXADER, GUILLEM Escudo 19(0) 18 1.06
15 ETTAHRIOUI BARDAA, YOUSSEF Escudo 19(0) 19 1
16 RANZ CEBADOR, ERIC Escudo 19(0) 22 0.86
17 PEÑA MARÍN, CARLOS Escudo 17(0) 19 0.89
18 ROMERO CHAMORRO, JAVIER Escudo 17(0) 22 0.77
19 SOLANELLAS NOGUERA, ROGER Escudo 16(0) 18 0.89
20 BOTINES CATALA, GUILLEM Escudo 16(0) 21 0.76
21 PELEGRI AGUILERA, MAX Escudo 16(1) 21 0.76
22 NAVARRO OLLER, JOAN Escudo 16(0) 22 0.73
23 GENIS MILAN, ESTEVE Escudo 15(0) 19 0.79
24 ALONSO SANCHEZ, KILIAN Escudo 14(0) 11 1.27
25 SEGURA PRIETO, MIGUEL ÁNGEL Escudo 14(0) 17 0.82
26 ESTEBAN PARICIO, ALEJANDRO Escudo 14(0) 19 0.74
27 ROGER MILA, JAN Escudo 14(0) 21 0.67
28 DIAZ SOLANA, JOAN Escudo 14(0) 22 0.64
29 CANO MORENO, ERIC Escudo 13(0) 9 1.44
30 AZRAK ALOUI ZHIBEL, ADAM Escudo 13(0) 14 0.93
31 EL METMARY LAACHIRI, ACHRAF Escudo 13(0) 16 0.81
32 OLTRA PUJOL, PAU Escudo 13(0) 16 0.81
33 COMPTE ESPINAS, ROC Escudo 13(0) 19 0.68
34 MIRO BAILON, ORIOL Escudo 13(0) 19 0.68
35 CASANOVAS RODRIGUEZ, IVAN Escudo 13(0) 19 0.68
36 SOLER CASADO, ARNAU Escudo 13(0) 20 0.65
37 VICENTE MENA, MARCOS Escudo 13(0) 21 0.62
38 EIRIZ ALONSO, IGNASI Escudo 12(0) 10 1.2
39 TARRIAS VILA, JOAN Escudo 12(0) 16 0.75
40 GALLEGO POZO, ADRIA Escudo 12(0) 19 0.63
41 CASTILLO I SANTASUSAGNA, JOAN RAMON Escudo 12(0) 20 0.6
42 MOLINÉ CARMONA, MARC Escudo 12(0) 21 0.57
43 SERRANO JUÁREZ, ROGER Escudo 12(0) 22 0.55
44 MIQUEL POCH Escudo 11(0) 10 1.1
45 JIMÉNEZ RAMOS, ÁLVARO Escudo 11(0) 21 0.52
46 JULIAN RONALDO Escudo 11(0) 22 0.5
47 RIVERO VALENCIA, KEVIN Escudo 10(0) 12 0.83
48 RUIZ MARTÍNEZ, DAVID Escudo 10(0) 13 0.77
49 GARCIA VELASCO, GERARD Escudo 10(0) 13 0.77
50 CERDA CLOT, JOAN Escudo 10(0) 13 0.77
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 OLTRA PUJOL, PAU Escudo 14(0) 16 0.88
2 GARCÍA MARTINEZ, RUBÉN Escudo 12(0) 22 0.55
3 MORENO GONZALEZ, JUAN MANUEL Escudo 12(0) 22 0.55
4 BOTINES CATALA, GUILLEM Escudo 11(1) 21 0.52
5 EL METMARY LAACHIRI, ACHRAF Escudo 11(0) 16 0.69
6 VILLORES TORAL, IZAN Escudo 11(0) 20 0.55
7 MORUNO VIDAL, EDUARDO Escudo 11(0) 21 0.52
8 CASTELLS BUJALDON, MARC Escudo 11(0) 18 0.61
9 SOLER CASADO, ARNAU Escudo 11(0) 20 0.55
10 DE LA VEGA CZARNECKI, MARCEL Escudo 11(0) 20 0.55
11 JIMÉNEZ RAMOS, ÁLVARO Escudo 10(1) 21 0.48
12 CONESA GALLEGO, ALBERT Escudo 10(0) 17 0.59
13 CASAS MARMI, MARCEL Escudo 10(0) 19 0.53
14 GUTIERREZ SALVADOR, ALEX Escudo 10(0) 15 0.67
15 RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, ADRIÁN Escudo 10(0) 15 0.67
16 SEGURA PRIETO, MIGUEL ÁNGEL Escudo 10(0) 17 0.59
17 COMPTE ESPINAS, ROC Escudo 10(0) 19 0.53
18 GUIDIRNE , ABDESSAMAD Escudo 9(1) 10 0.9
19 GARCIA VIZUETE, DEREK Escudo 9(1) 19 0.47
20 PANADERO PEREZ, DAVID Escudo 9(0) 20 0.45
21 ANTON VILLANUEVA, JORDI Escudo 9(0) 14 0.64
22 SELGA SITJES, JORDI Escudo 9(0) 22 0.41
23 PICÓ IBÀÑEZ, XAVIER Escudo 9(0) 21 0.43
24 MARTIN SANTEUGINI, JOAN Escudo 8(1) 19 0.42
25 TABLERO LUQUE, ERIC Escudo 8(1) 7 1.14
26 FORMENTÍ CORRAL, ÀLEX Escudo 8(1) 18 0.44
27 LLOPART DELGADO, ARNAU Escudo 8(0) 18 0.44
28 MORENO VEGA, AITOR Escudo 8(0) 21 0.38
29 GALLEGO POZO, ADRIA Escudo 8(0) 19 0.42
30 VICENTE MENA, MARCOS Escudo 8(0) 21 0.38
31 RUIZ MARTÍNEZ, DAVID Escudo 7(1) 13 0.54
32 GARCIA DEL POZO, CRISTIAN Escudo 7(1) 5 1.4
33 CASTELLS MOLINA, CARLOS Escudo 7(1) 16 0.44
34 REALES BRACHO, JULIO CESAR Escudo 7(0) 17 0.41
35 SERRANO JUÁREZ, ROGER Escudo 7(0) 22 0.32
36 GONZALEZ MARTINEZ, JONATAN Escudo 7(0) 21 0.33
37 DIAZ SOLANA, JOAN Escudo 7(0) 22 0.32
38 JIMENEZ QUINTANA, ALEIX Escudo 7(0) 13 0.54
39 ARKAITZ Escudo 6(1) 17 0.35
40 SAGUÉS JOSÉ, MARC Escudo 6(1) 16 0.38
41 EL IDRISSI IDRISSI, MOHAMED Escudo 6(0) 15 0.4
42 ESTEBAN PARICIO, ALEJANDRO Escudo 6(0) 19 0.32
43 RIVERO VALENCIA, KEVIN Escudo 6(0) 12 0.5
44 LORA TORRAS, IVAN Escudo 6(0) 14 0.43
45 GARCIA RUIZ, MARC Escudo 6(0) 17 0.35
46 MOLINÉ CARMONA, MARC Escudo 6(0) 21 0.29
47 ROMERO CHAMORRO, JAVIER Escudo 6(0) 22 0.27
48 SURIÀ I OLIVERA, MARCEL Escudo 6(0) 19 0.32
49 MARTINEZ PARRA, JONATHAN Escudo 6(0) 17 0.35
50 FIGULS ROVIRA, ROGER Escudo 6(0) 15 0.4