CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Juvenil Futbol Sala - Bcn Gr 12
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo C.F.S. VILANOVA B 68 26 22 2 2 169 52 117 G G G G G
2 Escudo SANT CUGAT, A.E.K. A 62 24 20 2 2 136 33 103 G G P G G
3 Escudo FS MONTBUI B 52 24 17 1 6 141 58 83 G P P G P
4 Escudo JOVES VILOBÍ A 47 25 15 2 8 93 62 31 G P P G G
5 Escudo BELLVER C.E. A 46 23 14 4 5 114 41 73 E E G G G
6 Escudo E.F.S. MASQUEFA A 46 24 15 1 8 106 55 51 P G G G P
7 Escudo ESCOLA FUTBOL SALA VILANOVA DEL CAMÍ B 40 25 13 1 11 93 74 19 G E P P P
8 Escudo CUBELLES CLUB FUTBOL SALA B 38 23 12 2 9 76 55 21 P P E P G
9 Escudo ROQUETES AUTOS GARRAF FUTSAL A 21 21 7 0 14 65 91 -26 P P P G P
10 Escudo F.S. SANT SADURNI B 19 23 5 4 14 50 80 -30 P P E G P
11 Escudo SITGES, U.E. A 15 19 4 3 12 47 97 -50 P G P P P
12 Escudo PUIG-REIG F.S. A 6 18 2 0 16 23 148 -125 P P P P P
13 Escudo PIERA, F.S. A 6 24 2 0 22 25 211 -186 P P P P P
14 Escudo LA TORRE CLARAMUNT, U.D. A 5 23 1 2 20 35 116 -81 G P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 YADRI , HOUSSAM Escudo 54(2) 25 2.16
2 MARGINET CASTAÑO, JORDI Escudo 42(0) 23 1.83
3 MORENO PALOMINO, OSCAR Escudo 40(0) 24 1.67
4 GONZALEZ LOPEZ, DANIEL Escudo 31(1) 21 1.48
5 POZA FERNANDEZ, DAMIAN Escudo 27(0) 24 1.13
6 PATUS COLLADO, ADRIAN Escudo 24(0) 24 1
7 CAÑIZARES CALVO, ALEIX Escudo 23(0) 23 1
8 MOLANO GARCIA, XAVI Escudo 23(0) 25 0.92
9 GÁMEZ CÁCERES, NIL Escudo 20(0) 14 1.43
10 NAVARRO MOLLFULLEDA, ROGER Escudo 20(1) 23 0.87
11 HERNANDEZ ANTON, SERGI Escudo 20(0) 24 0.83
12 TROTONDA BOADA, POL Escudo 19(0) 24 0.79
13 CABREJAS MARTINEZ, RAUL Escudo 19(0) 25 0.76
14 GARCÍA BAQUERÓ, ARNAU Escudo 19(0) 25 0.76
15 MIRAS RODRÍGUEZ, JAN Escudo 19(1) 25 0.76
16 GONZALEZ BONEU, POL Escudo 18(0) 21 0.86
17 BORRELLA RUIZ, DAVID Escudo 17(0) 24 0.71
18 VALLÉS CORTÉS, MARC Escudo 17(1) 24 0.71
19 SALA I PUIG, JOAN Escudo 16(0) 17 0.94
20 VELASCO GARCIA, XAVIER Escudo 16(0) 22 0.73
21 NICOLÁS FLORES, JOAN Escudo 16(0) 22 0.73
22 BARROS PIRES, CRISTIANO Escudo 16(0) 23 0.7
23 CASTILLO MOYANO, ARNAU Escudo 16(0) 23 0.7
24 GRAU RAMÍREZ, JULEN Escudo 15(0) 18 0.83
25 CARDEÑOSA GARCIA, MARCOS Escudo 15(0) 22 0.68
26 CLAROS AMORRAGA, SEBASTIÁN JOAL Escudo 14(0) 14 1
27 SAAVEDRA GALINDO, RICHARD Escudo 14(0) 20 0.7
28 GUMMA GRANDE, JAN Escudo 14(0) 23 0.61
29 GONZALEZ LLAMBRICH, DIDAC Escudo 13(1) 18 0.72
30 MARTINEZ GARCIA, NICOLAS Escudo 13(0) 22 0.59
31 RODRIGUEZ GARCIA, ARNAU OSCAR Escudo 13(0) 22 0.59
32 BARTRA MARTIN, KAI Escudo 13(0) 23 0.57
33 GALIMANY MARLÈS, SERGI Escudo 13(0) 25 0.52
34 MARTÍNEZ AGUILAR, IAN Escudo 12(0) 23 0.52
35 CONLE CASTILLO, BERND ULRICH HEINZ UDO Escudo 12(0) 23 0.52
36 MORILLAS RUIZ, KEVIN Escudo 12(0) 25 0.48
37 RAMOS JORGE, NIL Escudo 11(0) 23 0.48
38 FERRER GRAJERO, JORDI Escudo 10(0) 19 0.53
39 PUJOL GARCIA, POL Escudo 10(0) 19 0.53
40 COLOME MARTI, ARNAU Escudo 10(0) 21 0.48
41 ESTEVEZ MUÑOZ, IKER Escudo 10(0) 22 0.45
42 SERENA LLORENS, JON Escudo 9(0) 14 0.64
43 RODRIGUEZ TRELLES, IKER Escudo 9(0) 20 0.45
44 DE ALMEIDA PINTO, GABRIEL Escudo 9(0) 20 0.45
45 DE LEON MOREIRA, GONZALO Escudo 9(0) 20 0.45
46 MORENO FERNANDEZ, BRIAN Escudo 9(0) 21 0.43
47 EL HAJJAMI , OUASSIM Escudo 9(0) 23 0.39
48 SOLER PEÑA, LLUC Escudo 9(0) 23 0.39
49 MORENO PANIAGUA, JAVIER Escudo 9(0) 24 0.38
50 OLIVER MARTÍNEZ, BRYAN JOSÉ Escudo 8(0) 10 0.8
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 RODRIGUEZ TRELLES, IKER Escudo 16(0) 20 0.8
2 LUQUE GRAU, BIEL Escudo 15(0) 21 0.71
3 NAVARRO MOLLFULLEDA, ROGER Escudo 11(1) 23 0.48
4 POZA FERNANDEZ, DAMIAN Escudo 11(0) 24 0.46
5 MORENO PANIAGUA, JAVIER Escudo 10(0) 24 0.42
6 NICOLÁS FLORES, JOAN Escudo 9(0) 22 0.41
7 PATUS COLLADO, ADRIAN Escudo 9(0) 24 0.38
8 EL HAJJAMI , OUASSIM Escudo 8(0) 23 0.35
9 COLOMA MELERO, HUGO Escudo 8(0) 22 0.36
10 AGUILERA GALAN, OLIVER Escudo 7(1) 22 0.32
11 MICOLA CARRASCO, JAN Escudo 7(0) 12 0.58
12 CLAROS AMORRAGA, SEBASTIÁN JOAL Escudo 7(0) 14 0.5
13 MOLANO GARCIA, XAVI Escudo 7(0) 25 0.28
14 RUIZ DE CASTRO ARAGON, ADRIAN Escudo 7(0) 16 0.44
15 VIDAL VENDRELL, ARNAU Escudo 7(0) 23 0.3
16 PARADA MORIANA, IZAN Escudo 7(0) 18 0.39
17 DOMÍNGUEZ DÍAZ, RAUL Escudo 6(1) 22 0.27
18 SERENA LLORENS, JON Escudo 6(1) 14 0.43
19 MORILLAS RUIZ, KEVIN Escudo 6(0) 25 0.24
20 CAMPAMA CHACON, AITOR Escudo 6(0) 18 0.33
21 BARROS PIRES, CRISTIANO Escudo 6(0) 23 0.26
22 ESTEVEZ MUÑOZ, IKER Escudo 6(0) 22 0.27
23 CASTELLANO ORTIZ, JAN Escudo 6(0) 19 0.32
24 COLOME MARTI, ARNAU Escudo 6(0) 21 0.29
25 MORENO FERNANDEZ, BRIAN Escudo 5(1) 21 0.24
26 VARELA MARQUEZ, MARCOS Escudo 5(1) 23 0.22
27 PAREDES FRAILE, PAU Escudo 5(0) 17 0.29
28 CARDEÑOSA GARCIA, MARCOS Escudo 5(0) 22 0.23
29 GONZALEZ LLAMBRICH, DIDAC Escudo 5(0) 18 0.28
30 BARBERÁ ALBERT, ERIC Escudo 5(0) 19 0.26
31 MARGINET CASTAÑO, JORDI Escudo 5(0) 23 0.22
32 CAMPAMA HERRERO, POL Escudo 5(0) 15 0.33
33 VELASCO GARCIA, XAVIER Escudo 5(0) 22 0.23
34 TROTONDA BOADA, POL Escudo 5(0) 24 0.21
35 EL YOUSFI , ISMAEL Escudo 5(0) 21 0.24
36 GRAU BENACH, BIEL Escudo 5(0) 23 0.22
37 SERRANO SEVILLA, ANDRÉS Escudo 4(1) 22 0.18
38 GÁMEZ CASTILLO, DIEGO Escudo 4(1) 4 1
39 SAAVEDRA GALINDO, RICHARD Escudo 4(1) 20 0.2
40 KASMI ABAADOUD, SAIF EDDINE Escudo 4(0) 22 0.18
41 BRULL MONTOLIU, JOAN Escudo 4(0) 18 0.22
42 GARCIA RIVERA, DYLAN Escudo 4(0) 15 0.27
43 GALIMANY MARLÈS, SERGI Escudo 4(0) 25 0.16
44 MORENO PALOMINO, OSCAR Escudo 4(0) 24 0.17
45 CRUCES ANTE, MARC Escudo 4(0) 22 0.18
46 CAMPOY CELIMÉNDIZ, MARC Escudo 4(0) 21 0.19
47 NARANJO EXPOSITO, LENIN Escudo 4(0) 14 0.29
48 DEVALLE AGÜERO, TIZIANO HUGO Escudo 4(0) 16 0.25
49 GIMÉNEZ MARTÍNEZ, ARNAU Escudo 4(0) 23 0.17
50 BORRELLA RUIZ, DAVID Escudo 4(0) 24 0.17