CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Primera Divisió Juvenil Futbol Sala - Bcn Gr 3
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo ESPAI TXOKO FS MONTBUI A 49 22 15 4 3 82 46 36 G E G G G
2 Escudo AEE VEDRUNA PUIGCERDÀ A 48 21 15 3 3 84 40 44 G P G G G
3 Escudo MOLINS 99, C.F.S. A 47 22 15 2 5 76 39 37 G P G P G
4 Escudo F.S CASTELLDEFELS JUMAR PLAY A 47 22 15 2 5 81 55 26 G G G G G
5 Escudo F.S. OLESA A 46 22 14 4 4 83 52 31 G P G P P
6 Escudo SANT JOAN DESPI C.F.S. AUTOESCUELA REQUENA A 32 21 10 2 9 56 46 10 G P P P G
7 Escudo FS SANT VICENÇ DELS HORTS A 30 22 9 3 10 69 71 -2 P G E G P
8 Escudo SANT ANDREU DE LA BARCA,C.F.S. A 30 22 9 3 10 71 91 -20 G E P G P
9 Escudo FUTSAL CERVELLO C.E. A 28 22 8 4 10 59 76 -17 G G P E P
10 Escudo CLUB ESPORTIU BARRI RIERA A 22 22 6 4 12 54 82 -28 E G P E G
11 Escudo CLUB FUTBOL SALA CUBELLES A 19 22 6 1 15 45 71 -26 P P P P P
12 Escudo PENYA ESPLUGUES, ASSOC. ESP. B 17 22 5 2 15 49 66 -17 P P P G G
13 Escudo C.F.S. VILANOVA A 13 22 4 1 17 49 81 -32 P G G P P
14 Escudo CORNELLA C.F.S. A 12 22 3 3 16 47 89 -42 E P E P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 HERNANDEZ ROMERO, MANEL Escudo 29(0) 22 1.32
2 JESSON-MACDUFF , EVEN LLOYD Escudo 28(0) 22 1.27
3 GÓMEZ REY, ALEX Escudo 20(0) 20 1
4 OLLER TARGA, RAÚL Escudo 19(0) 22 0.86
5 GOMEZ DA SILVA, ALEJANDRO CHRISTIAN Escudo 18(0) 22 0.82
6 PEÑARROYA PERUGA, HUGO Escudo 17(0) 22 0.77
7 PETIT PÉREZ, ALEIX Escudo 16(1) 21 0.76
8 MARÍN LÓPEZ, YERAY Escudo 15(0) 16 0.94
9 SANCHEZ GOMEZ, ETHAN Escudo 15(0) 18 0.83
10 BADIA FERRERES, MARC Escudo 15(0) 21 0.71
11 ESTANYOL FAGES, ALEIX Escudo 15(0) 21 0.71
12 FERNÁNDEZ FANDIÑO, DÍDAC Escudo 15(1) 22 0.68
13 DURO SANCHEZ, ALEX Escudo 14(0) 13 1.08
14 GRAU RAMÍREZ, HUGO Escudo 13(0) 21 0.62
15 GONZÁLEZ CASTAÑO, IZAN Escudo 13(0) 21 0.62
16 GRACIA PINDADO, HUGO Escudo 12(0) 19 0.63
17 PALACIOS JIMENEZ, ALVARO Escudo 12(0) 19 0.63
18 NAVARRO BANQUÉ, NIL Escudo 12(0) 21 0.57
19 AVILÉS GRADO, IVÁN Escudo 11(0) 16 0.69
20 DÍEZ MARTÍNEZ, HÈCTOR Escudo 11(0) 17 0.65
21 ALLACHI TAARABT, KARAM Escudo 11(0) 21 0.52
22 MARTIN SUAREZ, SERGI Escudo 10(0) 17 0.59
23 BEN SEGHIR FERRER, OTMAN Escudo 10(0) 18 0.56
24 ROS ADROVER, ERIC Escudo 10(0) 18 0.56
25 AYADI HAMIDA, MOHAMED AMIN Escudo 10(0) 19 0.53
26 CABALLERO DIAZ, ALVARO Escudo 10(1) 21 0.48
27 BAREA GARCIA, IZAN Escudo 10(0) 22 0.45
28 GARRIDO MARCOS, CARLOS Escudo 9(0) 9 1
29 TORRES MIRANDA, DENNIS Escudo 9(0) 17 0.53
30 LLOMBART VAZQUEZ, ALBERT Escudo 9(0) 19 0.47
31 BUERA LUZ, RAUL Escudo 9(0) 19 0.47
32 SERRANO DIAZ, MARCOS Escudo 9(0) 20 0.45
33 GARCIA BENITEZ, MANEL Escudo 9(0) 20 0.45
34 FERRÉS AUGÉ, DÍDAC Escudo 9(0) 21 0.43
35 VACAS GARCIA, YERAY Escudo 8(0) 15 0.53
36 TUDELA VICO , YERAY Escudo 8(0) 18 0.44
37 RODRIGUEZ MOREIRAS, ADRIAN Escudo 8(0) 21 0.38
38 MUJAN PEREZ, JOEL Escudo 8(0) 21 0.38
39 SIÑOL VARGAS, NIL Escudo 8(0) 21 0.38
40 GONZALEZ ARROYO, ORIOL Escudo 8(0) 22 0.36
41 HERNANDEZ RUIZ, VICTOR Escudo 7(0) 17 0.41
42 ORTIZ GARCIA, ANDY Escudo 7(1) 18 0.39
43 PRATS VIVES, JOAN Escudo 7(0) 19 0.37
44 VALLS JIMENEZ, ERIC Escudo 7(0) 19 0.37
45 MAS GARASA, GERARD Escudo 7(0) 20 0.35
46 LÓPEZ BARRERA, ISAAC Escudo 7(0) 21 0.33
47 GARCIA AGUILERA, ANGEL Escudo 7(0) 22 0.32
48 FERNANDEZ PADILLA, ANTONIO Escudo 7(0) 22 0.32
49 KHAYAT EL KHAYAT, WAEL Escudo 6(0) 8 0.75
50 RIAL PEREZ, HUGO Escudo 6(0) 12 0.5
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 LOPEZ MARTINEZ, SERGIO Escudo 15(1) 20 0.75
2 ALLACHI TAARABT, KARAM Escudo 11(1) 21 0.52
3 COSTA IGLESIAS, POL Escudo 10(2) 15 0.67
4 CABALLERO DIAZ, ALVARO Escudo 10(0) 21 0.48
5 GÓMEZ NEVADO, UNAI Escudo 9(0) 22 0.41
6 DIAZ CRIADO, IZAN Escudo 9(0) 16 0.56
7 CANO JIMENEZ, MIGUEL Escudo 8(1) 19 0.42
8 PALACIOS JIMENEZ, ALVARO Escudo 8(1) 19 0.42
9 MARTIN SUAREZ, SERGI Escudo 8(1) 17 0.47
10 BUERA LUZ, RAUL Escudo 8(0) 19 0.42
11 REQUENA ALEXANDROAE, ALAN Escudo 8(0) 17 0.47
12 GRACIA PINDADO, HUGO Escudo 8(0) 19 0.42
13 GONZALEZ ARROYO, ORIOL Escudo 8(0) 22 0.36
14 GRAU RAMÍREZ, HUGO Escudo 8(0) 21 0.38
15 IGLESIAS CARRASCO, ANDRES Escudo 8(0) 20 0.4
16 TOYAS CASTILLA, JOAN Escudo 7(1) 17 0.41
17 EL MOUSSAOUI MOHAND O MESSAOUD, HAITAM Escudo 7(1) 12 0.58
18 TENORIO CASADO, DANIEL Escudo 7(1) 19 0.37
19 CHAID OUCHEN, MOHAMED AMIN Escudo 7(0) 18 0.39
20 NAVARRO BANQUÉ, NIL Escudo 7(0) 21 0.33
21 SANCHEZ GOMEZ, ETHAN Escudo 7(0) 18 0.39
22 RODRÍGUEZ ANTOLÍ, JAN Escudo 7(0) 21 0.33
23 FERNANDEZ PADILLA, ANTONIO Escudo 7(0) 22 0.32
24 HAJJI ZARROUK, YOUSSEF Escudo 6(1) 8 0.75
25 BRETCHA SOLANO, MARC Escudo 6(1) 5 1.2
26 HERNANDEZ RUIZ, VICTOR Escudo 6(0) 17 0.35
27 GARCIA AGUILERA, ANGEL Escudo 6(0) 22 0.27
28 FERNANDEZ MONTES, CRISTIAN Escudo 6(0) 20 0.3
29 HUERTAS GARGALLO, ADRIA Escudo 6(0) 17 0.35
30 PASADAS ESPEJO, RAÚL Escudo 6(0) 6 1
31 MOYA FERNANDEZ, HUGO Escudo 6(0) 16 0.38
32 AYADI HAMIDA, MOHAMED AMIN Escudo 6(0) 19 0.32
33 GOMEZ DA SILVA, ALEJANDRO CHRISTIAN Escudo 6(0) 22 0.27
34 ROTBI BAKKALI, SOFIAN Escudo 6(0) 20 0.3
35 TUDELA VICO , YERAY Escudo 5(1) 18 0.28
36 MARTIN GUERRERO, PEDRO Escudo 5(1) 20 0.25
37 KHAYAT EL KHAYAT, WAEL Escudo 5(0) 8 0.63
38 PEÑARROYA PERUGA, HUGO Escudo 5(0) 22 0.23
39 ALONSO DUMITRAN, MARCO Escudo 5(0) 21 0.24
40 CALER NAVARRO, ADRIA Escudo 5(0) 15 0.33
41 HIDALGO FERNANDEZ, DANIEL Escudo 5(0) 5 1
42 MARTIN FRIGOLA, ROGER Escudo 5(0) 18 0.28
43 PETIT PÉREZ, ALEIX Escudo 5(0) 21 0.24
44 SERRANO DIAZ, MARCOS Escudo 5(0) 20 0.25
45 DE LA CRUZ OSSORIO, IKER Escudo 5(0) 22 0.23
46 ROMAGOSA VERGÉS, PAU Escudo 5(0) 9 0.56
47 NAVARRO OREA, ALEIX Escudo 5(0) 22 0.23
48 ORTIZ GARCIA, ANDY Escudo 5(0) 18 0.28
49 AVILÉS GRADO, IVÁN Escudo 5(0) 16 0.31
50 SANTONJA PEIRÓ, AUSIÀS FRANCESC Escudo 5(0) 22 0.23