CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Primera Divisió Infantil Futbol Sala - Bcn Gr 3
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo PALLEJA, F.S. A 57 22 18 3 1 140 38 102 G G G G G
2 Escudo HILINGER CLIMA MOLINS 99 CFS A 55 22 17 4 1 112 26 86 G G G G E
3 Escudo COL. SANTO ANGELCCR-BAIXSUD DE GAVÁ A 48 22 15 3 4 109 46 63 P P G G E
4 Escudo F.S CASTELLDEFELS MIRU GASTROFUSIÓN A 40 22 12 4 6 70 50 20 G G G E P
5 Escudo LES CORTS UBAE. A.E C 39 22 12 3 7 73 56 17 G G E G P
6 Escudo SANT ANDREU DE LA BARCA,C.F.S. A 37 22 12 1 9 81 71 10 G P G G G
7 Escudo COVISA MANRESA FS B 32 22 10 2 10 66 69 -3 P G P P G
8 Escudo AEE VEDRUNA PUIGCERDÀ A 29 22 9 2 11 61 69 -8 P P P P G
9 Escudo LA CASSOLA COLLBATÓ FS A 28 22 8 4 10 67 63 4 G P G P E
10 Escudo AECS L'HOSPITALET A 25 22 7 4 11 59 78 -19 G G E P E
11 Escudo PENYA ESPLUGUES, ASSOC. ESP. A 23 22 6 5 11 61 66 -5 P P P E G
12 Escudo C.F.S. VILANOVA A 21 22 6 3 13 72 105 -33 G G P G P
13 Escudo RUBI C.E.F.S. A 6 22 2 0 20 38 130 -92 P P P P P
14 Escudo F.S.PRAT ADVANTIS A 3 22 1 0 21 17 159 -142 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 DONOSO SANCHEZ, HUGO Escudo 39(0) 22 1.77
2 JIMENEZ TORTOLA, NICOLAS Escudo 34(0) 21 1.62
3 LAARIBI AARAB, YAHYA Escudo 32(0) 22 1.45
4 VILLAGARCIA ROVIRA, JOAN Escudo 31(0) 20 1.55
5 TAPIAS GARCIA, ALEX Escudo 31(1) 21 1.48
6 MOLINA JIMENEZ, DAVID Escudo 29(0) 21 1.38
7 MANCHADO ZAMORANO, DAVID Escudo 24(0) 20 1.2
8 FERNANDEZ CERVANTES, LEO Escudo 24(0) 22 1.09
9 SANTANA ORENES, ÀLEX Escudo 21(0) 21 1
10 VIDIELLA MENERO, POL Escudo 19(0) 21 0.9
11 CEREZO CAMÓS, ALEJANDRO Escudo 19(0) 22 0.86
12 COLAIANNI , DIEGO Escudo 19(0) 22 0.86
13 FLORES REINA, ALVARO Escudo 18(0) 19 0.95
14 COMPAGNUCCI ANEIROS, MANUEL ARTURO Escudo 18(0) 21 0.86
15 PLAZA SÁNCHEZ, HUGO Escudo 17(0) 21 0.81
16 GARICANO PERNI, MARTÍ Escudo 17(0) 22 0.77
17 REDONDO MARTÍN, PAU Escudo 17(0) 22 0.77
18 SERRA ALONSO, LUCAS Escudo 16(0) 20 0.8
19 BARRERA GALINDO, ADRIAN Escudo 16(0) 22 0.73
20 GONZALEZ REYES, DANIEL Escudo 15(0) 21 0.71
21 CORTS LÓPEZ, ARTUR Escudo 15(0) 22 0.68
22 QUESADA BELLO, ASIER Escudo 15(0) 22 0.68
23 PLAZA SANCHEZ, HECTOR Escudo 14(0) 16 0.88
24 RODERO SOLANO, MARIO Escudo 14(0) 19 0.74
25 PRAT PORTILLO, MARC Escudo 14(0) 20 0.7
26 BADIA GONZALEZ, PAU Escudo 14(0) 22 0.64
27 NOGUERAS RODRÍGUEZ, HUGO Escudo 13(0) 22 0.59
28 CUSSO MARCOS, NIL Escudo 12(0) 18 0.67
29 GONZÁLEZ MARTIN, JUAN Escudo 12(0) 22 0.55
30 VILLA CUBELLS, BIEL Escudo 11(0) 20 0.55
31 SANCHEZ GARCIA, DANIEL Escudo 11(0) 21 0.52
32 CONTRERAS MORENO, LUIS Escudo 11(0) 21 0.52
33 REQUENA MORCILLO, PAU Escudo 11(0) 22 0.5
34 VEGA ALBA, NEHUEN Escudo 10(0) 20 0.5
35 BARONA MARTIN, ALEX Escudo 10(0) 21 0.48
36 ROCA HERNANDEZ, IROE Escudo 9(0) 16 0.56
37 GASSO SANCHO, ARNAL Escudo 9(0) 20 0.45
38 CHAMORRO GUERRERO, GORKA Escudo 9(0) 22 0.41
39 LAVILLA HUGUET, MARÇAL Escudo 9(0) 22 0.41
40 MARTINEZ ALVAREZ, HUGO Escudo 9(0) 22 0.41
41 PEREZ SANS, IKER Escudo 8(0) 17 0.47
42 VINYALS RECASENS, ALEIX Escudo 8(0) 19 0.42
43 SERRANO LARA, ADRIAN Escudo 8(0) 21 0.38
44 AGUILERA HERMOSO, ERIC Escudo 8(0) 21 0.38
45 MOUHADDACH NABGAOUI, ANOUAR Escudo 8(0) 21 0.38
46 CALVO BAÑOS, JULEN Escudo 8(0) 22 0.36
47 CARRETERO ORTUÑO, BIEL Escudo 7(0) 20 0.35
48 JAMIL GAROUADUI, HARON Escudo 7(0) 20 0.35
49 BARRIL VINARDELL, MIQUEL Escudo 7(0) 21 0.33
50 LAVILLA HUGUET, ARIADNA Escudo 7(0) 21 0.33
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 ALBA JULIA, ERIK Escudo 13(0) 21 0.62
2 REDONDO MARTÍN, PAU Escudo 9(0) 22 0.41
3 PLAZA SÁNCHEZ, HUGO Escudo 8(0) 21 0.38
4 VILLAGARCIA ROVIRA, JOAN Escudo 8(0) 20 0.4
5 CEREZO CAMÓS, ALEJANDRO Escudo 7(0) 22 0.32
6 GARICANO PERNI, MARTÍ Escudo 7(0) 22 0.32
7 CORTS LÓPEZ, ARTUR Escudo 7(0) 22 0.32
8 GIBERT RAMIREZ, POL Escudo 7(0) 21 0.33
9 COMPAGNUCCI ANEIROS, MANUEL ARTURO Escudo 6(0) 21 0.29
10 SANCHEZ BARBERO, BRUNO Escudo 6(0) 22 0.27
11 RAFAEL GONZALVEZ, UNAI Escudo 6(0) 21 0.29
12 GARCIA CABELLO, IKER Escudo 6(0) 21 0.29
13 SERRANO LARA, ADRIAN Escudo 6(0) 21 0.29
14 VERDAGUER FERNANDEZ, LAIA Escudo 6(0) 22 0.27
15 CONTRERAS MORENO, LUIS Escudo 5(1) 21 0.24
16 VINYALS RECASENS, ALEIX Escudo 5(1) 19 0.26
17 CATLLA PERONA, MARC Escudo 5(0) 20 0.25
18 RODRIGUEZ ANDREU, LUCAS Escudo 5(0) 22 0.23
19 SANCHEZ RUIZ, BENJAMIN Escudo 5(0) 20 0.25
20 GASSO SANCHO, ARNAL Escudo 4(1) 20 0.2
21 ARMENGOL PARES, MARC Escudo 4(0) 21 0.19
22 GONZÁLEZ MARTIN, JUAN Escudo 4(0) 22 0.18
23 CALVO BAÑOS, JULEN Escudo 4(0) 22 0.18
24 NOGUERAS RODRÍGUEZ, HUGO Escudo 4(0) 22 0.18
25 JIMENEZ TORTOLA, NICOLAS Escudo 4(0) 21 0.19
26 PLAZA SANCHEZ, HECTOR Escudo 4(0) 16 0.25
27 CORRALES JORBA, MARIO Escudo 4(0) 22 0.18
28 REQUENA MORCILLO, PAU Escudo 4(0) 22 0.18
29 COBO SANAHUJA, AITOR Escudo 4(0) 22 0.18
30 JAMIL GAROUADUI, HARON Escudo 4(0) 20 0.2
31 SERRA ALONSO, LUCAS Escudo 3(1) 20 0.15
32 LAVILLA HUGUET, MARÇAL Escudo 3(0) 22 0.14
33 PLANELLA TABOADA, MAX Escudo 3(0) 22 0.14
34 ESCRIBANO LUENGO, ORIOL Escudo 3(0) 21 0.14
35 AAOUAT EL YAAKOUBI, MOHAMED Escudo 3(0) 21 0.14
36 ESTEBAN ROMERO, VICTOR Escudo 3(0) 3 1
37 DONOSO SANCHEZ, HUGO Escudo 3(0) 22 0.14
38 LLUCIÀ PÉREZ, ERIC Escudo 3(0) 22 0.14
39 TOLEDO GARRIDO, MARC Escudo 3(0) 21 0.14
40 VILLA CUBELLS, BIEL Escudo 3(0) 20 0.15
41 LAARIBI AARAB, YAHYA Escudo 3(0) 22 0.14
42 FEBREL MURAILLE, ELOI Escudo 3(0) 20 0.15
43 TALAVERA VERDUGO, AITOR Escudo 3(0) 21 0.14
44 AGUILERA HERMOSO, ERIC Escudo 3(0) 21 0.14
45 LAVILLA HUGUET, ARIADNA Escudo 3(0) 21 0.14
46 BELLART RODRIGUEZ, PAU Escudo 3(0) 17 0.18
47 PRAT PORTILLO, MARC Escudo 3(0) 20 0.15
48 ALBA FERNANDEZ, JORGE Escudo 3(0) 3 1
49 MOUHADDACH NABGAOUI, ANOUAR Escudo 3(0) 21 0.14
50 ROCA HERNANDEZ, IROE Escudo 3(0) 16 0.19