CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Primera Divisió Infantil Futbol Sala - Bcn Gr 3
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo PALLEJA, F.S. A 69 26 22 3 1 175 44 131 G G G G G
2 Escudo HILINGER CLIMA MOLINS 99 CFS A 69 26 22 3 1 136 31 105 G G G G G
3 Escudo COL. SANTO ANGELCCR-BAIXSUD DE GAVÁ A 57 26 18 3 5 131 54 77 E G G G P
4 Escudo F.S CASTELLDEFELS MIRU GASTROFUSIÓN A 47 26 14 5 7 92 65 27 P G G E P
5 Escudo LES CORTS UBAE. A.E C 46 26 14 4 8 93 73 20 P G G E P
6 Escudo SANT ANDREU DE LA BARCA,C.F.S. A 43 26 14 1 11 97 85 12 G P P G G
7 Escudo COVISA MANRESA FS B 35 26 11 2 13 80 89 -9 G P P P G
8 Escudo LA CASSOLA COLLBATÓ FS A 33 26 10 3 13 88 83 5 P G P P G
9 Escudo AEE VEDRUNA PUIGCERDÀ A 33 26 10 3 13 70 84 -14 G P E G P
10 Escudo PENYA ESPLUGUES, ASSOC. ESP. A 29 26 8 5 13 74 77 -3 G G P P G
11 Escudo AECS L'HOSPITALET A 29 26 8 5 13 82 95 -13 E G E P P
12 Escudo C.F.S. VILANOVA A 27 26 8 3 15 89 130 -41 P P P G G
13 Escudo RUBI C.E.F.S. A 6 26 2 0 24 46 168 -122 P P P P P
14 Escudo F.S.PRAT ADVANTIS A 3 26 1 0 25 19 194 -175 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 TAPIAS GARCIA, ALEX Escudo 48(1) 25 1.92
2 DONOSO SANCHEZ, HUGO Escudo 47(0) 26 1.81
3 JIMENEZ TORTOLA, NICOLAS Escudo 41(0) 25 1.64
4 MOLINA JIMENEZ, DAVID Escudo 36(1) 25 1.44
5 VILLAGARCIA ROVIRA, JOAN Escudo 35(0) 24 1.46
6 LAARIBI AARAB, YAHYA Escudo 35(0) 26 1.35
7 SANTANA ORENES, ÀLEX Escudo 28(0) 25 1.12
8 CEREZO CAMÓS, ALEJANDRO Escudo 27(0) 26 1.04
9 COLAIANNI , DIEGO Escudo 26(0) 26 1
10 MANCHADO ZAMORANO, DAVID Escudo 25(0) 21 1.19
11 FERNANDEZ CERVANTES, LEO Escudo 24(0) 26 0.92
12 FLORES REINA, ALVARO Escudo 23(0) 23 1
13 VIDIELLA MENERO, POL Escudo 21(0) 25 0.84
14 COMPAGNUCCI ANEIROS, MANUEL ARTURO Escudo 21(0) 25 0.84
15 BARRERA GALINDO, ADRIAN Escudo 21(0) 26 0.81
16 CORTS LÓPEZ, ARTUR Escudo 21(0) 26 0.81
17 QUESADA BELLO, ASIER Escudo 21(0) 26 0.81
18 GARICANO PERNI, MARTÍ Escudo 21(0) 26 0.81
19 SERRA ALONSO, LUCAS Escudo 20(0) 24 0.83
20 REDONDO MARTÍN, PAU Escudo 20(0) 26 0.77
21 PLAZA SANCHEZ, HECTOR Escudo 18(0) 19 0.95
22 PLAZA SÁNCHEZ, HUGO Escudo 18(0) 25 0.72
23 GONZALEZ REYES, DANIEL Escudo 18(0) 25 0.72
24 RODERO SOLANO, MARIO Escudo 17(0) 23 0.74
25 BADIA GONZALEZ, PAU Escudo 16(0) 26 0.62
26 CUSSO MARCOS, NIL Escudo 15(0) 22 0.68
27 JAMIL GAROUADUI, HARON Escudo 15(0) 24 0.63
28 NOGUERAS RODRÍGUEZ, HUGO Escudo 15(0) 26 0.58
29 PRAT PORTILLO, MARC Escudo 14(0) 23 0.61
30 VILLA CUBELLS, BIEL Escudo 14(0) 24 0.58
31 AGUILERA HERMOSO, ERIC Escudo 14(0) 25 0.56
32 SANCHEZ GARCIA, DANIEL Escudo 14(0) 25 0.56
33 LAVILLA HUGUET, MARÇAL Escudo 14(0) 26 0.54
34 GONZÁLEZ MARTIN, JUAN Escudo 14(0) 26 0.54
35 BARONA MARTIN, ALEX Escudo 13(0) 25 0.52
36 MOUHADDACH NABGAOUI, ANOUAR Escudo 13(0) 25 0.52
37 REQUENA MORCILLO, PAU Escudo 12(0) 24 0.5
38 VEGA ALBA, NEHUEN Escudo 12(0) 24 0.5
39 CALVO BAÑOS, JULEN Escudo 12(0) 25 0.48
40 MARTINEZ ALVAREZ, HUGO Escudo 12(0) 25 0.48
41 CONTRERAS MORENO, LUIS Escudo 11(0) 21 0.52
42 CHAMORRO GUERRERO, GORKA Escudo 11(0) 26 0.42
43 ROCA HERNANDEZ, IROE Escudo 10(0) 17 0.59
44 VINYALS RECASENS, ALEIX Escudo 10(0) 22 0.45
45 GASSO SANCHO, ARNAL Escudo 9(0) 22 0.41
46 PEREZ SANS, IKER Escudo 8(0) 20 0.4
47 SERRANO LARA, ADRIAN Escudo 8(0) 22 0.36
48 DELGADO CABAU, ARAN Escudo 8(0) 23 0.35
49 FEBREL MURAILLE, ELOI Escudo 8(0) 24 0.33
50 GIBERT RAMIREZ, POL Escudo 8(0) 24 0.33
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 ALBA JULIA, ERIK Escudo 13(0) 21 0.62
2 PLAZA SÁNCHEZ, HUGO Escudo 11(0) 25 0.44
3 REDONDO MARTÍN, PAU Escudo 11(0) 26 0.42
4 CORTS LÓPEZ, ARTUR Escudo 9(0) 26 0.35
5 GIBERT RAMIREZ, POL Escudo 9(0) 24 0.38
6 CEREZO CAMÓS, ALEJANDRO Escudo 8(0) 26 0.31
7 VILLAGARCIA ROVIRA, JOAN Escudo 8(0) 24 0.33
8 JAMIL GAROUADUI, HARON Escudo 8(0) 24 0.33
9 VERDAGUER FERNANDEZ, LAIA Escudo 8(0) 26 0.31
10 VINYALS RECASENS, ALEIX Escudo 7(1) 22 0.32
11 GARICANO PERNI, MARTÍ Escudo 7(0) 26 0.27
12 RAFAEL GONZALVEZ, UNAI Escudo 7(0) 24 0.29
13 SANCHEZ RUIZ, BENJAMIN Escudo 7(0) 24 0.29
14 COMPAGNUCCI ANEIROS, MANUEL ARTURO Escudo 7(0) 25 0.28
15 CALVO BAÑOS, JULEN Escudo 6(1) 25 0.24
16 RODRIGUEZ ANDREU, LUCAS Escudo 6(0) 26 0.23
17 GARCIA CABELLO, IKER Escudo 6(0) 25 0.24
18 SANCHEZ BARBERO, BRUNO Escudo 6(0) 24 0.25
19 SERRANO LARA, ADRIAN Escudo 6(0) 22 0.27
20 CATLLA PERONA, MARC Escudo 6(0) 24 0.25
21 REQUENA MORCILLO, PAU Escudo 5(1) 24 0.21
22 CONTRERAS MORENO, LUIS Escudo 5(1) 21 0.24
23 PRAT PORTILLO, MARC Escudo 5(1) 23 0.22
24 JIMENEZ TORTOLA, NICOLAS Escudo 5(0) 25 0.2
25 TOLEDO GARRIDO, MARC Escudo 5(0) 25 0.2
26 LAVILLA HUGUET, MARÇAL Escudo 5(0) 26 0.19
27 GONZÁLEZ MARTIN, JUAN Escudo 5(0) 26 0.19
28 AAOUAT EL YAAKOUBI, MOHAMED Escudo 5(0) 25 0.2
29 GASSO SANCHO, ARNAL Escudo 4(1) 22 0.18
30 CORRALES JORBA, MARIO Escudo 4(0) 26 0.15
31 NOGUERAS RODRÍGUEZ, HUGO Escudo 4(0) 26 0.15
32 PLAZA SANCHEZ, HECTOR Escudo 4(0) 19 0.21
33 LLUCIÀ PÉREZ, ERIC Escudo 4(0) 26 0.15
34 COBO SANAHUJA, AITOR Escudo 4(0) 23 0.17
35 LAARIBI AARAB, YAHYA Escudo 4(0) 26 0.15
36 FEBREL MURAILLE, ELOI Escudo 4(0) 24 0.17
37 ARMENGOL PARES, MARC Escudo 4(0) 25 0.16
38 MOUHADDACH NABGAOUI, ANOUAR Escudo 4(0) 25 0.16
39 ROCA HERNANDEZ, IROE Escudo 4(0) 17 0.24
40 SERRA ALONSO, LUCAS Escudo 3(1) 24 0.13
41 VILLA CUBELLS, BIEL Escudo 3(0) 24 0.13
42 TALAVERA VERDUGO, AITOR Escudo 3(0) 23 0.13
43 PLANELLA TABOADA, MAX Escudo 3(0) 25 0.12
44 SAURAS AGUILAR, JAN Escudo 3(0) 24 0.13
45 ESTEBAN ROMERO, VICTOR Escudo 3(0) 3 1
46 DONOSO SANCHEZ, HUGO Escudo 3(0) 26 0.12
47 AGUILERA HERMOSO, ERIC Escudo 3(0) 25 0.12
48 BELLART RODRIGUEZ, PAU Escudo 3(0) 21 0.14
49 ALBA FERNANDEZ, JORGE Escudo 3(0) 3 1
50 LAVILLA HUGUET, ARIADNA Escudo 3(0) 25 0.12