CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Promoció Benjamí Futbol Sala - Bcn Gr. 6
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo CORNELLA C.F.S. GPC A 34 12 11 1 0 89 23 66 G G G G E
2 Escudo C.F.S. VILANOVA A 23 11 7 2 2 48 31 17 G G G E E
3 Escudo MARISTES SANTS LES CORTS, C.E. A 20 11 6 2 3 41 25 16 G P P E G
4 Escudo SANT JOAN DESPI C.F.S. GROCASA A 16 10 5 1 4 35 22 13 G P P G E
5 Escudo ABRERA CLUB ESPORTIU BECORP RENTAL HOMES A 11 11 3 2 6 33 55 -22 P P P E G
6 Escudo FUTSAL MONTPEDROS CLUB A 10 11 3 1 7 36 48 -12 G P G P E
7 Escudo OLO, F.C. A 10 11 3 1 7 22 50 -28 P P P E P
8 Escudo UNIO FUTBOL SALA MARTORELL B 3 11 1 0 10 17 67 -50 P G P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 KHEYI KHEYI, ZAKARIYA Escudo 23(0) 11 2.09
2 IBENSAYD KABIDI, YOUSSEF Escudo 21(2) 12 1.75
3 MINDIASHVILI , GABRIEL Escudo 15(0) 10 1.5
4 GONZALEZ GARCIA, ABEL Escudo 15(0) 12 1.25
5 RUIZ ABELLAN, BRUNO Escudo 13(0) 10 1.3
6 BATISTA FUNES, ALEX Escudo 11(0) 11 1
7 MONTEMAYOR MIRANDA, MIGUEL Escudo 11(0) 11 1
8 DEREK Escudo 10(0) 10 1
9 FERNANDEZ DIAZ, ALVARO Escudo 10(0) 10 1
10 PARDO OLIVERAS, IVET Escudo 9(0) 10 0.9
11 MONTESINOS LUZON, NIL Escudo 9(0) 10 0.9
12 OJEDA SOLER, AITOR Escudo 8(0) 11 0.73
13 FERRER GALISTEO, CESC Escudo 8(0) 11 0.73
14 VESPERINAS DURAN, LEO Escudo 7(0) 8 0.88
15 RAMIREZ CLARINDO, JOÂO LORENZO Escudo 7(0) 9 0.78
16 PEREZ MORENO TIKHONOV, MARIO Escudo 7(0) 9 0.78
17 BOTTIN OLIVA, EROS Escudo 7(0) 10 0.7
18 UCEDA FLORES, YAGO Escudo 7(0) 10 0.7
19 MARQUEZ PECES, ALEIX Escudo 7(0) 12 0.58
20 BADENAS LLORCA, PABLO Escudo 6(0) 10 0.6
21 EL HADDOUCHI LOUKILI, MOUAD Escudo 5(0) 10 0.5
22 MIRÓ GÓMEZ, BIEL Escudo 5(0) 11 0.45
23 CASAS CESIAS, IKER GIULIANO Escudo 5(0) 12 0.42
24 ALVARADO FERNANDEZ, DYLAN Escudo 4(0) 8 0.5
25 BRAVO TRUJILLO, BIEL Escudo 4(0) 9 0.44
26 SANCHEZ ROMERO, ANDREW ALEXANDER Escudo 4(0) 10 0.4
27 VENTURA GONZALEZ, MARC Escudo 4(0) 10 0.4
28 ROVIRA QUINTANA, ALEIX Escudo 4(0) 10 0.4
29 RECHI MOLINA, AITOR Escudo 4(0) 10 0.4
30 ARNAU Escudo 4(0) 11 0.36
31 CASTELLS BARRULL, IZAN Escudo 4(0) 11 0.36
32 SIERRA ROMERO, YAHEL Escudo 4(0) 11 0.36
33 ANDRES DONAIRE, SERGIO Escudo 4(0) 11 0.36
34 PERRAMON ÁLVAREZ, NIL Escudo 4(0) 11 0.36
35 SUJA PORCEL, ANTONIO Escudo 3(0) 11 0.27
36 CARRILLO REMALDEZ, HAROLD Escudo 3(0) 11 0.27
37 BÒRIA BAYLINA, GERBER Escudo 3(1) 11 0.27
38 CARRETERO LOGROÑO, POL Escudo 2(0) 1 2
39 CERDÀ REDONDO, ALEIX Escudo 2(0) 8 0.25
40 BAREIRO , BENJAMIN Escudo 2(0) 8 0.25
41 COAIZA FLEITAS, JOAN PATRICIO Escudo 2(0) 9 0.22
42 FUENTES FERNÁNDEZ, ESTEVE Escudo 2(0) 9 0.22
43 ZEVALLOS ALVA, CARLOS ANTONIO Escudo 2(0) 10 0.2
44 MASNOU OLLER, JORDI Escudo 2(0) 10 0.2
45 BALADON PEÑA, PAU Escudo 2(0) 11 0.18
46 GONZÁLEZ CODINA, JORDÀ Escudo 2(0) 11 0.18
47 TEBA ARCOS, JAN Escudo 2(0) 11 0.18
48 FERRER GALISTEO, BERNAT Escudo 2(0) 11 0.18
49 MARTINEZ PEREZ, BRUNO Escudo 2(0) 11 0.18
50 GUIU Escudo 2(0) 11 0.18
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 MINDIASHVILI , GABRIEL Escudo 3(1) 10 0.3
2 EL HADDOUCHI LOUKILI, MOUAD Escudo 3(0) 10 0.3
3 OJEDA SOLER, AITOR Escudo 2(0) 11 0.18
4 PEREZ MORENO TIKHONOV, MARIO Escudo 2(0) 9 0.22
5 SANCHEZ ROMERO, ANDREW ALEXANDER Escudo 1(0) 10 0.1
6 IBENSAYD KABIDI, YOUSSEF Escudo 1(0) 12 0.08
7 CASAS CESIAS, IKER GIULIANO Escudo 1(0) 12 0.08
8 ARNAU POL Escudo 1(0) 9 0.11
9 MARQUEZ PECES, ALEIX Escudo 1(0) 12 0.08
10 OSORIO NARANJO, CARLOS Escudo 1(0) 1 1
11 BADENAS LLORCA, PABLO Escudo 1(0) 10 0.1
12 QUIRANTES TOSTADO, DIEGO Escudo 1(0) 11 0.09
13 BRAVO TRUJILLO, BIEL Escudo 1(0) 9 0.11
14 FERNANDEZ DIAZ, ALVARO Escudo 1(0) 10 0.1
15 RAMIREZ CLARINDO, JOÂO LORENZO Escudo 1(0) 9 0.11
16 RUIZ ABELLAN, BRUNO Escudo 1(0) 10 0.1
17 MONTEMAYOR MIRANDA, MIGUEL Escudo 1(0) 11 0.09
18 REBOLLEDO GRANDA, JACOB EIDEN Escudo 1(0) 12 0.08
19 PERRAMON ÁLVAREZ, NIL Escudo 1(0) 11 0.09
20 CRIADO FUENTES, LIAM Escudo 1(0) 12 0.08