CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Juvenil Futbol Sala - Bcn Gr 9
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo PALLEJA, F.S. B 61 21 20 1 0 113 34 79 G G G G G
2 Escudo F.S.PRAT ADVANTIS B 51 21 16 3 2 112 51 61 G E E G E
3 Escudo COL. SANTO ANGELCCR-BAIXSUD DE CASTELLDEFELS B 50 21 16 2 3 93 36 57 G G G G E
4 Escudo CORNELLA C.F.S. B 40 21 12 4 5 65 38 27 G G E E G
5 Escudo FS CASTELLDEFELS JUMAR PLAY B 35 21 11 2 8 66 54 12 P G G P P
6 Escudo Pª REC.SAN FELIU LLOBREGAT A 33 21 10 3 8 57 56 1 G P G G E
7 Escudo LOPEZ ROCA - (GAVA, FS) B 30 21 9 3 9 68 63 5 P G P P P
8 Escudo FUTSAL MONTPEDROS CLUB A 27 21 7 6 8 99 67 32 P G G E E
9 Escudo C.F.S. VILANOVA C 25 20 8 1 11 57 70 -13 P P P G G
10 Escudo ROQUETES SAID KEBAB FUTSAL B 21 21 6 3 12 69 80 -11 P P P G P
11 Escudo FS SANT VICENÇ DELS HORTS B 17 22 5 2 15 52 94 -42 P P P P G
12 Escudo AECS L'HOSPITALET D 8 21 2 2 17 49 103 -54 P P P P P
13 Escudo CE SALA TR3S GAVÀ B 8 21 2 2 17 18 72 -54 P E P P P
14 Escudo IES THOS I CODINA MATARO, ASSOC.ESP. ESCOL. A 0 9 0 0 9 12 112 -100 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 SOTIL VALLEJO, DANIEL Escudo 47(0) 21 2.24
2 SALAS RUIZ, JOEL Escudo 36(0) 20 1.8
3 FERNANDEZ JIMENEZ, JORGE Escudo 24(0) 21 1.14
4 LOPEZ AMADOR, JUAN SEBASTIAN Escudo 24(0) 21 1.14
5 PARRA LOPEZ, LUIS Escudo 22(0) 20 1.1
6 GONZÁLEZ SANS, JOEL Escudo 21(0) 21 1
7 CALVO PONTNOU, ALEX Escudo 19(0) 20 0.95
8 CASSANY SEGURA, POL Escudo 19(0) 21 0.9
9 BERNARDO PEREZ, GENIS Escudo 16(1) 19 0.84
10 VALDERRAMA CASTRO, TONI Escudo 16(0) 21 0.76
11 LAZAR , JUAN DAVID Escudo 15(0) 18 0.83
12 MARTIN MARTIN, DANIEL Escudo 14(0) 20 0.7
13 CIMARRA MORENO, IKER Escudo 14(0) 21 0.67
14 BAEZ LORENZANA, NACHO Escudo 14(0) 21 0.67
15 POSTIGO GONZALEZ, VICTOR Escudo 13(0) 21 0.62
16 CARMONA LLERA, ALEX Escudo 12(0) 20 0.6
17 ARAQUE JIMENEZ, FERRAN Escudo 12(0) 21 0.57
18 MADANI- KHAMLICH AMRANI, ACHRAF Escudo 11(0) 15 0.73
19 AUGUSTO CAYERO, JOAN Escudo 11(0) 18 0.61
20 GONZALEZ ABAD, ADRIAN Escudo 11(1) 21 0.52
21 CONTRERAS MORENO, MIGUEL Escudo 10(0) 14 0.71
22 CID CONTRERAS, IVAN Escudo 10(0) 19 0.53
23 GRUGUES TEJERO, DAVID Escudo 10(0) 19 0.53
24 RAMIREZ FERNANDEZ, PAU Escudo 10(0) 21 0.48
25 GOMEZ MIRET, ARNAU Escudo 10(0) 21 0.48
26 BELTRAN VICARIA, DAVID Escudo 9(0) 16 0.56
27 MIRO GOMEZ , YERAY Escudo 9(0) 19 0.47
28 BUENAVENTURA LEON, XAVI Escudo 9(0) 19 0.47
29 RODRIGUEZ BARQUERO, MATIAS Escudo 9(0) 19 0.47
30 GINABREDA DELGADO, DAVID Escudo 9(0) 19 0.47
31 GRACIA MANZANO, BIEL Escudo 9(0) 20 0.45
32 PUYA BEL, DAVID Escudo 9(0) 20 0.45
33 PEREZ IGLESIAS, HUGO Escudo 9(0) 20 0.45
34 RINCON PEREZ, IAN Escudo 9(0) 21 0.43
35 MORATA ORTIZ, ALEJANDRO Escudo 9(0) 21 0.43
36 GALLARDO CRESPO, BIEL Escudo 8(0) 12 0.67
37 ALVAREZ CALERO, ADRIÁN Escudo 8(0) 15 0.53
38 RAMIREZ SACRISTAN, ERIC Escudo 8(0) 19 0.42
39 BECERRA JIMENEZ, HUGO Escudo 8(0) 20 0.4
40 ORDOÑEZ GOMEZ, HUGO Escudo 8(0) 20 0.4
41 SORIANO GARCIA, ALEIX Escudo 8(0) 20 0.4
42 LOPEZ CARBALLO, MARC Escudo 8(0) 20 0.4
43 WAINSZTEIN CAMPOS, SAMUEL Escudo 8(0) 21 0.38
44 GOMEZ-PARDO GARCIA, XAVIER Escudo 8(0) 21 0.38
45 ALCARAZ SAUCH, VICTOR Escudo 7(0) 6 1.17
46 MARTINEZ GAMERO, ERIC Escudo 7(0) 11 0.64
47 VILARGONTER GABALDA, JORDI Escudo 7(0) 19 0.37
48 CABALLERO ALONSO, IZAN Escudo 7(0) 19 0.37
49 VENEGAS NUÑEZ, JOAN Escudo 7(0) 20 0.35
50 FERRET JARDON, JAN Escudo 7(0) 21 0.33
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 GONZÁLEZ SANS, JOEL Escudo 11(0) 21 0.52
2 MESRAR BENQIRA, WASIM Escudo 11(0) 20 0.55
3 ARAQUE JIMENEZ, FERRAN Escudo 10(0) 21 0.48
4 FERNÁNDEZ VILAR, DAVID Escudo 10(0) 18 0.56
5 GALLARDO ZARALLO, AHARON DE MIGUEL Escudo 9(0) 17 0.53
6 VENEGAS NUÑEZ, JOAN Escudo 8(0) 20 0.4
7 GRUGUES TEJERO, DAVID Escudo 8(0) 19 0.42
8 LARREA ROZANO, LAUTARO Escudo 8(0) 17 0.47
9 GONZALEZ ABAD, ADRIAN Escudo 7(0) 21 0.33
10 LOPEZ AMADOR, JUAN SEBASTIAN Escudo 7(0) 21 0.33
11 GINABREDA DELGADO, DAVID Escudo 7(0) 19 0.37
12 SAN MARTÍN ZUÑIGA, SANTINO BENJAMIN Escudo 7(0) 17 0.41
13 BERNALDO DE QUIROS CAPDEBIELLE, TESFAY Escudo 6(1) 19 0.32
14 LOPEZ CARBALLO, MARC Escudo 6(0) 20 0.3
15 SORIANO GARCIA, ALEIX Escudo 5(1) 20 0.25
16 ROSCO POZO, MARIO Escudo 5(0) 20 0.25
17 MARIN TOVAR, IVAN Escudo 5(0) 16 0.31
18 FERNANDEZ CASANOVA, ALFREDO Escudo 5(0) 5 1
19 CRIADO JIMENEZ, JONAY Escudo 5(0) 20 0.25
20 MADANI- KHAMLICH AMRANI, ACHRAF Escudo 5(0) 15 0.33
21 ORDOÑEZ GOMEZ, HUGO Escudo 5(0) 20 0.25
22 VAZQUEZ BRIZ, IZAN Escudo 5(0) 21 0.24
23 PÉREZ EXPÓSITO, ÓSCAR Escudo 4(3) 17 0.24
24 DÍAZ PLATAS, SAMUEL Escudo 4(1) 17 0.24
25 BELTRAN VICARIA, DAVID Escudo 4(1) 16 0.25
26 SÁNCHEZ MARTINEZ, IZAN Escudo 4(0) 13 0.31
27 CARMONA LLERA, ALEX Escudo 4(0) 20 0.2
28 SOTIL VALLEJO, DANIEL Escudo 4(0) 21 0.19
29 MARTÍNEZ GRANDA, PABLO Escudo 4(0) 19 0.21
30 MIRO GOMEZ , YERAY Escudo 4(0) 19 0.21
31 MORENO RUEDA, ALVARO Escudo 4(0) 17 0.24
32 RAMIREZ FERNANDEZ, PAU Escudo 4(0) 21 0.19
33 FERNANDEZ JIMENEZ, JORGE Escudo 4(0) 21 0.19
34 GERBOLES GARZON, ERIC Escudo 4(0) 14 0.29
35 MARTIN MOLINA, IZAN Escudo 4(0) 7 0.57
36 AUGUSTO CAYERO, JOAN Escudo 4(0) 18 0.22
37 CIMARRA MORENO, IKER Escudo 4(0) 21 0.19
38 GUERRERO PLA, JOEL Escudo 4(0) 18 0.22
39 DANOZ BLANCO, IAGO Escudo 4(0) 18 0.22
40 FERNÁNDEZ OLIVARES, SERGI Escudo 4(0) 20 0.2
41 BEN YEZZOU RAKIBI, AZEDDIN Escudo 4(0) 19 0.21
42 PALACIOS SANTOS, MIGUEL ÁNGEL Escudo 3(1) 2 1.5
43 CALDERÓN BERNAT, DIDAC Escudo 3(1) 12 0.25
44 FILTER VIVES, DANIEL Escudo 3(1) 15 0.2
45 BERNARDO PEREZ, GENIS Escudo 3(1) 19 0.16
46 QUESADA AVILES, DANIEL Escudo 3(0) 15 0.2
47 BENAGES AURIN, ALBERT Escudo 3(0) 20 0.15
48 GOMEZ-PARDO GARCIA, XAVIER Escudo 3(0) 21 0.14
49 AREVALO SANCHEZ, RAUL Escudo 3(0) 20 0.15
50 BATISTA FUNES, JORDI Escudo 3(0) 19 0.16