CLASSIFICACIÓ
Logo FCF Lliga Tercera Divisió Infantil Futbol Sala - Bcn Gr 11
Pos Equip Pts PJ PG PE PP GF GC DG Forma
1 Escudo FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA C 68 26 22 2 2 141 29 112 G G G G P
2 Escudo FUTSAL VICENTI B 64 26 21 1 4 117 42 75 G P G G G
3 Escudo LA CASSOLA COLLBATO FS B 63 26 20 3 3 172 61 111 G G G G G
4 Escudo ESPARREGUERA, C.F.S. B 63 26 20 3 3 116 42 74 P G G G G
5 Escudo ESCOLA FUTBOL SALA VILANOVA DEL CAMI B 50 26 16 2 8 140 77 63 G P G P G
6 Escudo ROQUETES FUTSAL A 42 26 12 6 8 99 58 41 G E P E G
7 Escudo F.S. SANT SADURNI B 40 26 12 4 10 107 66 41 P G P E G
8 Escudo UNIO FUTBOL SALA MARTORELL D 31 26 8 7 11 81 92 -11 G E G P G
9 Escudo ESCOLA DAINA ISARD ASS. ESPORT. B 31 26 10 1 15 87 134 -47 P G P G P
10 Escudo FUTSAL MONISTROL 2016 ASSOC.ESP. A 23 26 7 2 17 54 106 -52 P G P P P
11 Escudo C.F.S. VILANOVA B 17 26 5 2 19 58 122 -64 P P P P P
12 Escudo FS MONTBUI B 17 26 5 2 19 59 155 -96 G P G G P
13 Escudo SANT FÈLIX VILAFRANCA A 11 26 3 2 21 44 155 -111 P P P P P
14 Escudo F.S. OLESA E 7 26 2 1 23 31 167 -136 P P P P P
GOLEJADORS
Pos JUGADOR GOLS(p) PJ Gpp
1 BENACH BLÁZQUEZ, ARNAU Escudo 62(0) 26 2.38
2 FRANCH GONZÁLEZ, PAU Escudo 46(0) 26 1.77
3 KASMI BAFADIL, ABDALAH Escudo 42(1) 26 1.62
4 CORRAL GARCIA, ISMAEL Escudo 36(0) 26 1.38
5 ARANDA MOLLA, MARCOS Escudo 36(1) 26 1.38
6 PLA VIDAL, MARC Escudo 34(0) 25 1.36
7 PEREZ MAS, ADRIA TULAMO Escudo 33(1) 26 1.27
8 MOLINA FAJARDO, HUGO Escudo 30(0) 25 1.2
9 ANDREU MARTÍN, GUILLEM Escudo 29(0) 26 1.12
10 BEL AGÜERO, JORDI Escudo 28(1) 26 1.08
11 VISA OLLÉ, NIL Escudo 26(0) 25 1.04
12 RUZAFA MENDOZA, PAU Escudo 24(0) 25 0.96
13 VEIGA CARRERO, ELOI Escudo 23(0) 24 0.96
14 AIGUADE PEÑA, PAU Escudo 22(0) 24 0.92
15 MARTÍN GONZÁLEZ, LLUC Escudo 22(0) 25 0.88
16 MUÑOZ MARTOS, DÍDAC Escudo 20(1) 24 0.83
17 PALMA COBOS, JAN Escudo 20(0) 25 0.8
18 ARANDA LÓPEZ, IZAN Escudo 19(2) 25 0.76
19 TORRAS FLORES, NIL Escudo 18(0) 20 0.9
20 GIRONES FIGUERAS, VICTOR Escudo 18(0) 24 0.75
21 HERRERA ORGAZ, HILAY Escudo 18(2) 24 0.75
22 SANCHEZ GRIMALDI, DANIEL Escudo 18(0) 25 0.72
23 IGEÑO COSTA, BIEL Escudo 16(0) 23 0.7
24 FABREGAT MATAMOROS, BERNAT Escudo 16(0) 24 0.67
25 ABDESLAM Escudo 16(0) 25 0.64
26 EL BANHAJI EL MAACH, AKRAM Escudo 15(0) 8 1.88
27 MESTANZA SANCHEZ, ADRIÀ Escudo 15(0) 25 0.6
28 EL HAFIAN EL ALAMI, ADAM Escudo 14(0) 12 1.17
29 MOHAMED Escudo 14(0) 16 0.88
30 GRIFOLL ARREBOLA, OVIDI Escudo 14(0) 22 0.64
31 PRESAS JIMENEZ, GERARD Escudo 14(0) 25 0.56
32 CÁDIZ CELEITA, DAVID Escudo 13(0) 10 1.3
33 REYES HERNANDEZ, IVAN Escudo 13(0) 22 0.59
34 LARREA ROZANO, ALEXIS XAVIER Escudo 13(0) 24 0.54
35 YONES Escudo 13(0) 24 0.54
36 SEGURA TAPIA, ÒSCAR Escudo 13(0) 25 0.52
37 SANAHUJA DURAN, ASIER Escudo 12(0) 20 0.6
38 YOUSSEF Escudo 11(0) 23 0.48
39 SALAS LIGERO, GERARD Escudo 11(0) 23 0.48
40 CARNERERO AMADOR, UNAI Escudo 11(0) 23 0.48
41 ULLATE PEÑA, JAN Escudo 11(0) 23 0.48
42 NICO Escudo 11(0) 23 0.48
43 CHICANO VELARDE, EDGAR Escudo 11(0) 25 0.44
44 GILI POCH, ALEXIS Escudo 10(0) 16 0.63
45 SUJA PORCEL, ISMAEL Escudo 10(0) 19 0.53
46 GUTIERREZ TORRES, GERARD Escudo 10(0) 24 0.42
47 SABIO BANQUE, ALEIX Escudo 9(0) 17 0.53
48 CONTRERAS DE LA PISA, JOAN Escudo 9(0) 19 0.47
49 MELERO QUESADA, ANTONIO Escudo 8(0) 12 0.67
50 BRUNO Escudo 8(0) 18 0.44
TARGETES
Pos JUGADOR TARGETES(VD) PJ Tpp
1 SANCHEZ MIGUEL, ALEX Escudo 7(0) 6 1.17
2 GUTIERREZ TORRES, GERARD Escudo 6(1) 24 0.25
3 YONES Escudo 6(0) 24 0.25
4 FABREGAT MATAMOROS, BERNAT Escudo 6(0) 24 0.25
5 CORRAL GARCIA, ISMAEL Escudo 6(0) 26 0.23
6 PALMA COBOS, JAN Escudo 6(0) 25 0.24
7 SALAS LIGERO, GERARD Escudo 5(1) 23 0.22
8 BENACH BLÁZQUEZ, ARNAU Escudo 5(0) 26 0.19
9 CABALLERO PÉREZ, DIEGO Escudo 5(0) 5 1
10 ABDESLAM Escudo 5(0) 25 0.2
11 ARANDA MOLLA, MARCOS Escudo 5(0) 26 0.19
12 ALSINA GONZALEZ, LUCAS Escudo 4(1) 23 0.17
13 BONILLA JUSTO, MIGUEL Escudo 4(0) 4 1
14 FRANCH GONZÁLEZ, PAU Escudo 4(0) 26 0.15
15 DE IRAOLA MOHEDANO, POL Escudo 4(0) 4 1
16 RUZAFA MENDOZA, PAU Escudo 4(0) 25 0.16
17 PEREZ MAS, ADRIA TULAMO Escudo 4(0) 26 0.15
18 GRIFOLL ARREBOLA, OVIDI Escudo 4(0) 22 0.18
19 CARNERERO AMADOR, UNAI Escudo 4(0) 23 0.17
20 GUILERA HERNANDEZ, IGNASI SALVADOR Escudo 4(0) 23 0.17
21 ULLATE PEÑA, JAN Escudo 4(0) 23 0.17
22 EL HADDOUTI MAHI, AYMAN Escudo 4(0) 22 0.18
23 VISA OLLÉ, NIL Escudo 3(1) 25 0.12
24 KASMI BAFADIL, ABDALAH Escudo 3(0) 26 0.12
25 ALARCÓN ROLDAN, JERONIMO Escudo 3(0) 22 0.14
26 YASNASSI MOUSSAOUI, HAMZA Escudo 3(0) 20 0.15
27 SEGURA TAPIA, ÒSCAR Escudo 3(0) 25 0.12
28 SUJA PORCEL, ISMAEL Escudo 3(0) 19 0.16
29 GONZALEZ ROYUELA, AIMAR Escudo 3(0) 22 0.14
30 VILLENA GARCIA, MARC ANTONIO Escudo 2(1) 1 2
31 YOUSSEF Escudo 2(1) 23 0.09
32 ANDREU MARTÍN, GUILLEM Escudo 2(0) 26 0.08
33 CABALLERO ELSO, IBAI Escudo 2(0) 22 0.09
34 OTERO PALMA, JOEL Escudo 2(0) 26 0.08
35 PULIDO BOADA, ALEIX Escudo 2(0) 16 0.13
36 SUAREZ RIESCO, ERIK Escudo 2(0) 14 0.14
37 VAZQUEZ ORTEGA, CRISTIAN Escudo 2(0) 23 0.09
38 GIRONES FIGUERAS, VICTOR Escudo 2(0) 24 0.08
39 LÓPEZ BORJAS, DAVID ANTOINE Escudo 2(0) 2 1
40 SABIO BANQUE, ALEIX Escudo 2(0) 17 0.12
41 RAMIREZ FERNANDEZ, HUGO Escudo 2(0) 23 0.09
42 VEIGA CARRERO, ELOI Escudo 2(0) 24 0.08
43 TORRAS FLORES, NIL Escudo 2(0) 20 0.1
44 RAMOS MORILLAS, HÉCTOR Escudo 2(0) 24 0.08
45 BERMUDEZ MONJO, MARTÍ Escudo 2(0) 23 0.09
46 BARRY SOW, MAMADOU ALIOU Escudo 2(0) 1 2
47 EL BANHAJI EL MAACH, AKRAM Escudo 2(0) 8 0.25
48 MARTÍN GONZÁLEZ, LLUC Escudo 2(0) 25 0.08
49 JORDI Escudo 2(0) 23 0.09
50 SOSA CAMARA, CARLOS Escudo 2(0) 4 0.5