Properament...
| Equip | PJ. | Tit. | Gols | Tarj. | Gpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Juvenil B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| Cadet A | 8 | 7 | 13 | 2 | 1.63 |
| Total | 10 | 7 | 14 | 3 | 1.4 |
| Equip | PJ. | Tit. | Gols | Tarj. | Gpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Infantil A | 24 | 8 | 35 | 8 | 1.46 |
| Cadet A | 13 | 5 | 12 | 2 | 0.92 |
| Cadet B | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Total | 38 | 13 | 49 | 11 | 1.29 |
No hay vídeos disponibles.
Encara no hi ha felicitacions.