Acta del Partit
GIRONELLA FUTBOL SALA A vs CEFS SANTPEDOR A
Temporada 2024-2025 | Jornada 8 | 29-11-2025, 15:45:00h
GIRONELLA FUTBOL SALA A
4 - 1
CEFS SANTPEDOR A
Gols
| Marcador | Escut | Jugador | Minut |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 |
|
COMA ALIU, ROGER | 28' |
| 2 - 0 |
|
COMA ALIU, ROGER | 30' |
| 3 - 0 |
|
BALLONGA GUERRERO, DANI | 35' |
| 4 - 0 |
|
AUGÉ RIBERA, DÍDAC | 39' |
| 4 - 1 |
|
VIÑALS CUVELLIER, ARNAU | 42' |
GIRONELLA FUTBOL SALA A - Titulars
| Nº | Jugador | Estadístiques |
|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ VILLARO, ISAAC P | - |
| 2 | VILLARÓ VILÀ, ALEIX | - |
| 3 | GISBERT MONTAÑA, JAN | - |
| 5 | RAMONEDA OTERO, POL | - |
| 8 | COMA ALIU, ROGER | - |
GIRONELLA FUTBOL SALA A - Suplents
| Nº | Jugador | Estadístiques |
|---|---|---|
| 4 | AUGÉ RIBERA, ANIOL | - |
| 6 | AUGÉ RIBERA, DÍDAC | - |
| 7 | DOT SERRA, PERE | - |
| 9 | RAMIREZ MANUBENS, ENRIC | - |
| 10 | MATUTE LANDA, BRAYAN JOEL | - |
| 11 | ALTARRIBA RIGALL, MIQUEL | - |
| 14 | BALLONGA GUERRERO, DANI | - |
GIRONELLA FUTBOL SALA A - Equip Tècnic
| Nom | Rol |
|---|---|
| BALLONGA TORRES, DANIEL | ALTRES |
| ANGLÈS AGREDANO, MARC | DELEGAT |
CEFS SANTPEDOR A - Titulars
| Nº | Jugador | Estadístiques |
|---|---|---|
| 13 | ZAMORA VILARMAU, IAN P | - |
| 1 | MARTI AGUILELLA, SERGI | - |
| 11 | VIÑALS CUVELLIER, ARNAU | - |
| 16 | VILAGRA MACIAS, PAU | - |
| 17 | MANERO FERRER, JAUME | - |
CEFS SANTPEDOR A - Suplents
| Nº | Jugador | Estadístiques |
|---|---|---|
| 8 | LUQUE ALVAREZ, ROC | - |
| 10 | FONT SANCHEZ, GUILLEM | - |
| 19 | MANERO FERRER, JAN | - |
| 21 | MADRID BIDI, MARC P | - |
| 24 | DANIEL | - |
| 26 | BESORA SENSADA, MARC | - |
CEFS SANTPEDOR A - Equip Tècnic
| Nom | Rol |
|---|---|
| RODRÍGUEZ MONTES, JAN | ENTRENADOR |
Tarjetes
| Nº | Equip | Jugador | Minut | Tarjeta |
|---|
Àrbitres
| Nom | Rol |
|---|---|
| ALLOU OUAMAR, MOHAMED(Anoia) | PRINCIPAL |
| ASISTENT |
Estadi
PAVELLÓ MPAL. DE GIRONELLA
Com arribar