Acta del Partit
ROQUETES FUTSAL A vs F.S. OLESA E
Temporada 2024-2025 | Jornada 13 | 09-02-2025, 11:00:00h
ROQUETES FUTSAL A
7 - 0
F.S. OLESA E
Gols
| Marcador | Escut | Jugador | Minut |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 |
|
ABDESLAM | 2' |
| 2 - 0 |
|
CID CONTRERAS, NACHO | 8' |
| 3 - 0 |
|
RAMIREZ FERNANDEZ, HUGO | 14' |
| 4 - 0 |
|
MORENO GÓNZALEZ, POL | 25' |
| 5 - 0 |
|
LARREA ROZANO, ALEXIS XAVIER | 30' |
| 6 - 0 |
|
ABDESLAM | 31' |
| 7 - 0 |
|
ARANDA MOLLA, MARCOS | 37' |
ROQUETES FUTSAL A - Titulars
| Nº | Jugador | Estadístiques |
|---|---|---|
| 1 | SONET BERNAT, ALBERT P | - |
| 3 | CID CONTRERAS, NACHO | - |
| 7 | ABDESLAM | - |
| 8 | ARANDA MOLLA, MARCOS | - |
| 15 | LARREA ROZANO, ALEXIS XAVIER | - |
ROQUETES FUTSAL A - Suplents
| Nº | Jugador | Estadístiques |
|---|---|---|
| 9 | TERUEL FERRER, JAVIER | - |
| 10 | RAMIREZ FERNANDEZ, HUGO | - |
| 11 | MORENO GÓNZALEZ, POL | - |
| 19 | CAZORLA MARTÍNEZ, ABRAHAM | - |
ROQUETES FUTSAL A - Equip Tècnic
| Nom | Rol |
|---|---|
| BOHORQUEZ LOPEZ, JOAQUIN | DELEGAT |
| CABALLERO PÉREZ, DIEGO | ENTRENADOR |
| CABALLERO ALONSO, IZAN | ALTRES |
F.S. OLESA E - Titulars
| Nº | Jugador | Estadístiques |
|---|---|---|
| 26 | ROVIRA MARCELO, ARTURO P | - |
| 7 | SANZ JIMÉNEZ, IVÁN | - |
| 8 | OTERO PALMA, JOEL | - |
| 11 | MERCHAN ANDUJAR, POL | - |
| 17 | GUILERA HERNANDEZ, IGNASI SALVADOR | - |
F.S. OLESA E - Suplents
| Nº | Jugador | Estadístiques |
|---|---|---|
| 19 | NAVARRO AVILA, JUAN SEBASTIAN | - |
| 48 | MURILLO MURILLO, HUGO | - |
| 74 | CADENAS PEÑUELAS, MARCOS | - |
| 92 | JIMÉNEZ GALIANA, FERMÍN | - |
| 95 | ROMERO PALLARES, HUGO DAVID | - |
F.S. OLESA E - Equip Tècnic
| Nom | Rol |
|---|---|
| BUERA LUZ, RAUL | DELEGAT |
| TORTOSA FERNÁNDEZ, ELENA | ENTRENADOR |
Tarjetes
| Nº | Equip | Jugador | Minut | Tarjeta |
|---|
Àrbitres
| Nom | Rol |
|---|---|
| PRINCIPAL | |
| ASISTENT |
Estadi
PAVELLÓ MPAL. RIBES
Com arribar