Acta del Partit
FUTSAL CERVELLO C.E. A vs MOLINS 99, C.F.S. A
Temporada 2024-2025 | Jornada 17 | 15-03-2025, 16:30:00h
FUTSAL CERVELLO C.E. A
0 - 5
MOLINS 99, C.F.S. A
Gols
| Marcador | Escut | Jugador | Minut |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 |
|
SANTONJA PEIRÓ, AUSIÀS FRANCESC | 2' |
| 0 - 2 |
|
BADIA FERRERES, MARC | 16' |
| 0 - 3 |
|
BAREA GARCIA, IZAN | 29' |
| 0 - 4 |
|
BADIA FERRERES, MARC | 39' |
| 0 - 5 |
|
JOAN | 44' |
FUTSAL CERVELLO C.E. A - Titulars
| Nº | Jugador | Estadístiques |
|---|---|---|
| 1 | MARTÍNEZ GIMENO, POL P | - |
| 2 | GALLEGO MARTÍNEZ, OLIVER | - |
| 5 | RIVAS MARAVER, MARIO | - |
| 6 | ÀLEX | - |
| 10 | HERNANDEZ GASCA, MARC | - |
FUTSAL CERVELLO C.E. A - Suplents
| Nº | Jugador | Estadístiques |
|---|---|---|
| 7 | CARRASCO GONZÁLEZ, FRANCESC | - |
| 9 | RODRÍGUEZ ANTOLÍ, JAN | - |
| 11 | HERNANDEZ ROMERO, MANEL | - |
| 14 | MAESTRO GÓMEZ, SERGI | - |
| 15 | DIAZ CRIADO, IZAN | - |
| 16 | QUIRÓS CORNEJO, PAU | - |
FUTSAL CERVELLO C.E. A - Equip Tècnic
| Nom | Rol |
|---|---|
| MAESTRO GOMEZ, MARC | DELEGAT |
| SILVA GRANADOS, ÈRIC | ENTRENADOR |
MOLINS 99, C.F.S. A - Titulars
| Nº | Jugador | Estadístiques |
|---|---|---|
| 1 | LOZANO FERRÉ, BERNAT P | - |
| 4 | SANTONJA PEIRÓ, AUSIÀS FRANCESC | - |
| 6 | FERRÉS AUGÉ, DÍDAC | - |
| 8 | ZAPATA PADILLA, GUILLEM | - |
| 10 | LÓPEZ BARRERA, ISAAC | - |
MOLINS 99, C.F.S. A - Suplents
| Nº | Jugador | Estadístiques |
|---|---|---|
| 13 | JOAN | - |
| 14 | PRATS VIVES, JOAN | - |
| 24 | NAVARRO OREA, ALEIX | - |
| 28 | GONZALEZ GAYA, PAU P | - |
| 36 | BAREA GARCIA, IZAN | - |
| 41 | BADIA FERRERES, MARC | - |
| 49 | MARTIN GUERRERO, PEDRO | - |
MOLINS 99, C.F.S. A - Equip Tècnic
| Nom | Rol |
|---|---|
| PONGILUPPI HERNANDEZ, PAU | DELEGAT |
| FERNÁNDEZ LUIS, DAVID | ENTRENADOR |
| NAVARRO CANTERA, RUBÉN | ALTRES |
Tarjetes
| Nº | Equip | Jugador | Minut | Tarjeta |
|---|---|---|---|---|
| 5 |
|
RIVAS MARAVER, MARIO | 2' | GROGA |
| 24 |
|
NAVARRO OREA, ALEIX | 12' | GROGA |
Àrbitres
| Nom | Rol |
|---|---|
| MARTINEZ NETTO, GABRIEL(Baix Llobregat Sud) | PRINCIPAL |
| ASISTENT |
Estadi
PAVELLÓ MPAL. XAVIER BALLBER
Com arribar